Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked torsdag 23/05-2013 15:29:36
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 23. mai 15:14
TTS Group
Teknisk analyse
Nyheter
Om TTS
Meglerandel
Intradagsgraf
Handelslogg
Dybdelogg
Dataeksport
Legg til interesseliste
Handle TTS
Sanntidssnapshot
Dybder i TTS Group (TTS)
  Kjøper Selger
  Dybde     Dybde
Kl. Total Beste   Bud Tilbud   Beste Total
14:30:22 54 523 2 860    7.767.96   5 000 157 500
14:16:40 54 523 2 860    7.767.95   1 164 159 305
14:16:35 51 663 8 833    7.757.95   1 164 159 305
14:07:38 52 937 8 833    7.757.95   2 551 160 692
14:07:20 52 937 8 833    7.757.96   5 000 158 707
13:57:16 52 937 8 833    7.757.95   2 551 160 692
13:56:58 52 937 8 833    7.757.96   5 000 158 707
13:46:57 51 663 8 833    7.757.95   2 551 160 692
13:46:33 51 663 8 833    7.757.96   5 000 158 707
13:36:29 51 663 8 833    7.757.95   2 551 160 051
13:36:11 51 663 8 833    7.757.96   5 000 158 066
13:30:04 51 663 8 833    7.757.77   566 158 066
13:30:04 51 922 9 092    7.757.77   566 158 066
13:26:07 52 563 9 733    7.757.77   566 158 066
13:26:07 53 211 10 381    7.757.77   566 158 066
13:26:04 54 830 12 000    7.757.77   566 160 426
13:24:57 54 830 12 000    7.757.78   1 619 160 426
13:20:21 54 830 12 000    7.757.79   566 160 299
13:20:20 54 830 12 000    7.757.77   1 619 160 299
13:20:16 54 830 12 000    7.757.79   566 160 299
13:20:13 54 830 12 000    7.757.78   1 619 160 299
13:20:10 54 830 12 000    7.757.79   566 160 391
13:20:07 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 391
13:16:58 54 830 12 000    7.757.81   566 159 685
13:16:56 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 349
13:16:53 54 830 12 000    7.757.81   566 160 349
13:16:47 54 830 12 000    7.757.82   1 619 160 349
13:14:27 54 830 12 000    7.757.78   1 619 160 349
13:06:42 54 830 12 000    7.757.79   566 160 285
13:06:39 54 830 12 000    7.757.78   1 619 160 285
13:06:38 54 830 12 000    7.757.79   566 160 285
13:06:37 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:34 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:06:31 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:28 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:06:25 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:22 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:06:20 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:19 54 830 12 000    7.757.79   1 619 160 285
13:06:17 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:06:14 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:12 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:06:09 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:06 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:06:03 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:06:00 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:57 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:54 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:51 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:49 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:46 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:43 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:40 54 830 12 000    7.757.79   1 619 160 285
13:05:40 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:37 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:34 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:31 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:29 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:26 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:23 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:20 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:17 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:15 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:12 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:05:09 54 830 12 000    7.757.80   1 619 160 285
13:05:08 54 830 12 000    7.757.81   566 160 285
13:03:39 44 830 12 000    7.757.82   1 619 160 311
13:03:37 44 830 12 000    7.757.83   566 160 311
12:56:18 44 830 12 000    7.757.84   1 619 160 309
12:56:15 44 830 12 000    7.757.85   566 160 309
12:56:08 44 830 12 000    7.757.86   1 619 160 309
12:56:06 44 830 12 000    7.757.87   566 160 309
12:54:45 44 830 12 000    7.757.88   1 619 160 309
12:54:43 44 830 12 000    7.757.89   566 160 309
12:54:37 44 830 12 000    7.757.90   1 619 162 304
12:54:34 44 830 12 000    7.757.91   2 561 162 304
12:54:24 44 830 12 000    7.757.92   1 619 160 309
12:44:20 44 830 12 000    7.757.79   566 160 309
12:44:20 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:44:17 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:42:34 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:42:31 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:42:28 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:42:25 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:42:22 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:42:19 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:42:17 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:43 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:40 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:37 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:34 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:32 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:28 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:26 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:23 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:19 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:16 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:13 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:09 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:07 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:41:04 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:41:01 44 830 12 000    7.757.80   1 619 160 309
12:40:58 44 830 12 000    7.757.81   566 160 309
12:40:50 44 861 12 000    7.757.82   1 619 160 309
12:40:48 44 861 12 000    7.757.83   566 160 309
12:40:41 44 861 12 000    7.757.84   1 619 160 309
12:39:13 32 861 11 480    7.717.84   1 619 160 309
12:39:10 32 861 11 480    7.717.85   566 160 309
12:39:10 32 861 11 480    7.717.86   1 619 160 309
12:39:04 34 344 1 483    7.727.86   1 619 160 309
12:39:01 34 344 1 483    7.727.87   566 160 309
12:38:54 34 344 1 483    7.727.88   1 619 162 309
12:38:52 34 344 1 483    7.727.89   2 566 162 309
12:38:46 34 344 1 483    7.727.90   1 619 162 304
12:38:43 34 344 1 483    7.727.91   2 561 162 304
12:38:43 32 861 11 480    7.717.91   2 561 162 304
12:38:36 32 861 11 480    7.717.92   1 619 160 309
12:28:34 32 861 11 480    7.717.88   1 619 160 309
12:28:31 32 861 11 480    7.717.89   566 160 309
12:28:31 34 344 1 483    7.727.89   566 160 309
12:28:27 34 344 1 483    7.727.90   1 619 162 304
12:28:22 34 344 1 483    7.727.91   2 561 162 304
12:28:22 32 861 11 480    7.717.91   2 561 162 304
12:28:17 32 861 11 480    7.717.92   1 619 160 309
12:28:14 32 861 11 480    7.717.93   624 160 309
12:28:14 32 861 11 480    7.717.94   1 619 159 685
12:20:04 32 861 11 480    7.717.75   525 160 309
12:18:08 34 140 11 480    7.717.75   2 008 161 845
12:10:09 34 140 11 480    7.717.76   1 619 161 801
12:10:07 34 140 11 480    7.717.77   2 008 161 801
12:10:06 34 140 11 480    7.717.78   1 619 161 801
12:08:15 34 140 11 480    7.717.79   2 008 161 789
12:08:10 34 140 11 480    7.717.80   1 619 161 789
12:08:07 34 140 11 480    7.717.81   2 008 161 789
12:07:57 34 140 11 480    7.717.82   1 619 161 789
11:57:48 34 140 11 480    7.717.75   2 008 161 756
11:55:00 34 140 11 480    7.717.76   1 619 161 793
11:54:59 34 140 11 480    7.717.77   2 008 161 793
11:51:01 32 861 11 480    7.717.78   1 619 161 793
11:50:58 32 861 11 480    7.717.79   2 008 161 793
11:50:55 32 861 11 480    7.717.80   1 619 161 793
11:46:35 32 861 11 480    7.717.81   2 008 161 793
11:46:26 32 861 11 480    7.717.82   1 619 161 793
11:36:25 32 861 11 480    7.717.81   2 008 167 305
11:36:16 32 861 11 480    7.717.82   1 619 167 305
11:26:06 40 361 11 480    7.717.81   2 008 167 305
11:25:56 40 361 11 480    7.717.82   1 619 167 305
11:22:28 40 361 11 480    7.717.81   2 008 167 305
11:15:53 39 361 10 480    7.717.81   2 008 167 305
11:15:44 39 361 10 480    7.717.82   1 619 167 305
11:05:37 39 361 10 480    7.717.81   2 008 167 305
11:05:27 39 361 10 480    7.717.82   1 619 167 305
10:55:26 49 360 10 480    7.717.81   2 008 167 305
10:51:48 49 360 10 480    7.717.81   4 003 169 276
10:45:30 46 360 7 480    7.717.81   4 003 169 276
10:41:15 46 360 7 480    7.717.81   2 008 167 317
10:41:09 46 360 7 480    7.717.82   1 619 167 317
10:41:06 46 360 7 480    7.717.83   2 008 167 317
10:37:56 46 360 7 480    7.717.84   1 619 167 317
10:37:52 46 360 7 480    7.717.85   2 008 167 317
10:37:46 46 360 7 480    7.717.86   1 619 167 317
10:37:42 46 360 7 480    7.717.87   2 008 167 317
10:37:33 46 360 7 480    7.717.88   1 619 167 317
10:36:07 46 360 7 480    7.717.89   2 008 167 317
10:36:00 46 360 7 480    7.717.90   1 619 167 317
10:35:57 46 360 7 480    7.717.91   2 008 167 317
10:35:50 46 360 7 480    7.717.92   1 619 169 307
10:35:47 46 360 7 480    7.717.93   3 998 169 307
10:35:37 46 360 7 480    7.717.94   1 619 169 318
10:35:35 46 360 7 480    7.717.95   3 993 167 699
10:35:35 50 880 12 000    7.717.95   3 993 167 699
10:34:48 52 460 1 580    7.727.95   3 993 167 699
10:34:38 52 460 1 580    7.727.96   5 000 165 714
10:24:37 52 450 1 580    7.727.95   3 993 167 699
10:24:27 52 450 1 580    7.727.96   5 000 165 714
10:14:25 52 450 1 580    7.727.95   3 993 167 699
10:14:25 52 450 1 580    7.727.96   5 000 167 694
10:10:38 52 450 1 580    7.727.97   3 988 162 694
10:10:31 52 450 1 580    7.727.98   5 512 160 714
10:10:29 50 870 12 000    7.717.98   5 512 160 714
10:00:21 56 400 12 000    7.717.97   3 988 161 694
09:58:37 56 400 12 000    7.717.97   2 008 161 591
09:58:35 56 400 12 000    7.717.72   2 654 162 237
09:58:35 56 400 12 000    7.717.72   2 951 162 534
09:58:35 56 400 12 000    7.717.98   5 512 159 583
09:52:32 58 449 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:52:07 60 102 2 047    7.737.98   5 512 159 583
09:51:49 58 055 1 655    7.727.98   5 512 159 583
09:51:35 60 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:51:31 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:51:14 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:50:54 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:50:51 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:50:33 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:50:14 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:50:12 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:49:59 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:49:39 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:49:36 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:49:14 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:48:53 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:48:51 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:48:33 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:48:18 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:48:15 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:47:57 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:47:42 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:47:40 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:47:23 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:46:58 48 104 1 655    7.737.98   5 512 159 583
09:46:56 48 104 2 049    7.727.98   5 512 159 583
09:46:55 46 055 1 655    7.717.98   5 512 159 583
09:43:21 41 055 1 655    7.717.99   1 877 154 071
09:42:31 41 055 10 000    7.727.99   1 877 154 071
09:41:57 41 055 1 655    7.717.99   1 877 154 071
09:41:54 41 227 10 000    7.707.99   1 877 154 071
09:41:26 41 227 1 827    7.687.99   1 877 154 071
09:41:23 41 227 10 000    7.677.99   1 877 154 071
09:41:10 41 227 1 827    7.667.99   1 877 154 071
09:41:07 41 356 10 000    7.657.99   1 877 154 071
09:41:05 41 356 1 956    7.647.99   1 877 154 071
09:41:05 39 400 10 000    7.607.99   1 877 154 071
09:41:05 41 356 1 956    7.617.99   1 877 154 071
09:41:02 41 356 1 956    7.637.99   1 877 154 071
09:40:53 43 432 1 956    7.637.98   1 977 156 048
09:40:50 43 432 2 076    7.627.98   1 977 156 048
09:40:50 41 356 1 956    7.617.98   1 977 156 048
09:40:32 41 356 1 956    7.617.99   1 877 154 071
09:40:29 43 432 1 956    7.637.99   1 877 154 071
09:40:18 43 432 1 956    7.637.98   1 977 156 048
09:40:17 43 432 2 076    7.627.98   1 977 156 048
09:40:17 41 356 1 956    7.617.98   1 977 156 048
09:40:16 41 356 1 956    7.617.99   1 877 154 071
09:40:13 43 432 1 956    7.637.99   1 877 154 071
09:40:12 43 432 1 956    7.637.98   1 977 156 048
09:40:11 43 432 2 076    7.627.98   1 977 156 048
09:40:11 41 356 1 956    7.617.98   1 977 156 048
09:40:09 41 356 1 956    7.617.99   1 877 154 071
09:40:09 41 395 1 995    7.617.99   1 877 154 071
09:38:48 41 395 1 995    7.617.66   39 154 110
09:38:45 41 395 10 000    7.607.66   39 154 110
09:37:49 32 395 1 995    7.577.66   39 154 110
09:37:46 32 395 10 000    7.567.66   39 154 110
09:32:55 20 400 900    7.557.66   39 152 233
09:32:55 20 400 900    7.558.00   5 000 152 194
09:32:55 20 662 262    7.668.00   5 000 151 500
09:32:55 20 662 262    7.667.93   698 152 198
09:28:32 19 662 262    7.667.90   301 152 499
09:19:21 26 294 1 894    7.667.90   301 152 499
09:17:59 26 032 1 632    7.667.90   301 152 499
09:02:23 24 400 5 000    7.657.90   301 153 365
Pretrade
08:59:14 39 344 4 944    7.667.90   301 151 801
08:58:40 39 344 5 000    7.657.90   301 151 801
08:56:46 39 344 5 000    7.658.00   5 000 151 500
08:52:58 34 344 4 944    7.608.00   5 000 151 500
08:47:20 29 400 900    7.558.00   5 000 151 500
08:10:00 10 900 900    7.558.10  20 000 20 000
08:10:00 900 900   7.55       
05:10:34 15 900 5 000    7.857.90   301 107 801