Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked torsdag 23/05-2013 06:19:30
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai 17:37
Archer
Teknisk analyse
Nyheter
Om ARCHER
Meglerandel
Intradagsgraf
Handelslogg
Dybdelogg
Dataeksport
Legg til interesseliste
Handle ARCHER
Sanntidssnapshot
Dybder i Archer (ARCHER)
  Kjøper Selger
  Dybde     Dybde
Kl. Total Beste   Bud Tilbud   Beste Total
09:05:15 745 648 9 099    4.564.62   26 800 307 490
09:05:15 736 549 50 000    4.554.62   26 800 307 490
09:05:15 736 689 140    4.604.62   26 800 307 490
09:05:15 736 549 50 000    4.554.62   26 800 307 490
09:05:15 737 549 1 000    4.604.62   26 800 307 490
09:05:15 740 402 3 853    4.604.62   26 800 307 490
09:05:13 745 402 8 853    4.604.62   26 800 307 490
09:05:11 745 402 8 853    4.604.62   25 543 306 233
09:05:11 745 402 8 853    4.604.62   20 543 301 233
09:05:11 753 376 16 827    4.604.62   20 543 301 233
09:05:11 753 376 16 827    4.604.63   6 587 280 690
09:05:09 769 333 4 457    4.624.63   6 587 280 154
09:05:07 769 333 4 457    4.624.63   7 887 281 454
09:05:07 769 333 4 457    4.624.63   8 087 281 654
09:05:06 769 333 4 457    4.624.63   8 287 281 854
09:05:06 769 333 4 457    4.624.63   8 487 282 054
09:05:04 769 333 4 457    4.624.63   3 691 277 258
09:05:04 769 333 4 457    4.624.63   5 413 278 980
09:05:03 769 333 4 457    4.624.63   10 348 283 915
09:05:03 769 333 4 457    4.624.63   5 413 278 980
09:05:02 777 307 4 457    4.624.63   10 348 295 945
09:05:02 772 850 7 974    4.614.63   10 348 295 945
09:04:51 772 850 7 974    4.614.66   18 943 285 597
09:04:51 772 850 7 974    4.614.66   18 830 285 484
09:04:49 772 850 7 974    4.614.66   19 030 285 684
09:04:49 773 050 200    4.654.66   19 030 285 684
09:04:43 763 249 7 974    4.614.66   19 030 283 884
09:04:43 763 249 7 974    4.614.66   7 000 286 691
09:04:21 763 249 7 974    4.614.68   14 837 284 691
09:04:21 763 249 7 974    4.614.68   5 252 275 106
09:04:21 763 249 7 974    4.614.66   4 034 295 477
09:04:21 763 249 7 974    4.614.67   12 004 295 770
09:04:13 762 249 7 974    4.614.68   13 912 278 766
09:04:11 762 249 7 974    4.614.66   2 953 281 719
09:04:11 762 249 7 974    4.614.68   13 912 278 766
09:04:11 770 249 8 000    4.664.68   13 912 278 766
09:04:10 762 249 7 974    4.614.68   13 912 278 766
09:04:10 762 249 7 974    4.614.68   4 327 269 181
09:04:09 762 249 7 974    4.614.66   3 733 288 565
09:04:09 762 249 7 974    4.614.67   12 004 287 904
09:04:06 762 249 7 974    4.614.68   11 046 275 900
09:04:01 789 234 51    4.664.68   11 046 275 900
09:04:01 789 183 13 408    4.614.68   11 046 275 900
09:04:01 790 932 1 749    4.664.68   11 046 275 900
09:04:01 789 183 13 408    4.614.68   11 046 275 900
09:04:01 789 383 200    4.664.68   11 046 275 900
09:03:55 786 330 13 408    4.614.68   11 046 235 900
09:03:54 789 283 16 361    4.614.68   11 046 235 900
09:03:52 786 330 13 408    4.614.68   11 046 235 900
09:03:52 778 356 5 434    4.614.68   11 046 235 900
09:03:51 772 922 12 974    4.604.68   11 046 235 900
09:03:51 772 922 12 974    4.604.68   3 072 227 926
09:03:51 764 948 5 000    4.604.68   3 072 227 926
09:03:51 764 948 5 000    4.604.68   11 046 235 900
09:03:51 764 948 5 000    4.604.68   3 072 227 926
09:03:51 766 260 1 312    4.654.68   3 072 227 926
09:03:51 766 260 1 312    4.654.69   4 230 227 772
09:03:50 772 956 8 008    4.654.69   4 230 227 772
09:03:50 780 930 15 982    4.654.69   4 230 227 772
09:03:50 780 930 15 982    4.654.69   1 312 224 854
09:03:39 760 110 16 662    4.654.69   1 312 203 354
09:03:39 752 136 8 688    4.654.69   1 312 203 354
09:03:39 752 136 8 688    4.654.70   11 842 202 042
09:03:39 752 136 8 688    4.654.70   11 974 202 174
09:03:39 752 136 8 688    4.654.69   7 974 210 148
09:03:39 752 136 8 688    4.654.69   16 662 218 836
09:03:37 757 512 8 688    4.654.68   3 206 222 042
09:03:37 757 512 8 688    4.654.69   16 662 218 836
09:03:37 757 512 8 688    4.654.69   8 688 210 862
09:03:27 752 136 8 688    4.654.70   11 974 182 174
09:03:27 752 136 8 688    4.654.69   8 124 182 324
09:03:25 752 136 8 688    4.654.69   12 308 194 632
09:03:25 752 336 200    4.674.69   12 308 194 632
09:03:23 752 336 8 688    4.654.69   12 308 190 632
09:03:23 752 336 8 688    4.654.69   4 184 190 632
09:03:23 752 336 8 688    4.654.70   8 124 185 463
09:03:23 752 336 8 688    4.654.71   7 139 177 339
09:03:22 743 648 5 200    4.604.71   7 139 177 339
09:03:22 751 772 13 324    4.604.71   7 139 177 339
09:03:22 751 772 13 324    4.604.72   15 000 170 200
09:03:20 751 772 13 324    4.604.65   12 109 182 309
09:03:20 743 648 5 200    4.604.65   12 109 182 309
09:03:20 743 648 5 200    4.604.65   21 500 191 700
09:03:20 743 648 5 200    4.604.65   31 159 201 359
09:03:18 743 648 5 200    4.604.65   32 109 202 309
09:03:14 743 648 5 200    4.604.65   34 109 204 309
09:03:14 743 648 5 200    4.604.64   8 124 212 433
09:03:14 738 648 200    4.604.64   8 124 212 433
09:03:14 739 391 743    4.624.64   8 124 212 433
09:03:14 738 648 200    4.604.64   8 124 212 433
09:03:13 738 648 200    4.604.65   34 109 204 309
09:03:13 738 648 200    4.604.62   2 958 219 375
09:03:12 745 189 200    4.604.63   12 108 216 417
09:03:12 745 389 200    4.624.63   12 108 216 417
09:03:12 745 189 200    4.604.63   12 108 216 417
09:03:12 745 389 200    4.624.63   12 108 216 417
09:03:11 745 189 200    4.604.63   12 108 216 417
09:03:10 744 989 6 541    4.594.63   12 108 216 417
09:03:06 744 989 6 541    4.594.65   34 109 204 309
09:03:06 744 989 6 541    4.594.64   8 124 212 433
09:03:05 738 448 11 500    4.584.64   8 124 212 433
09:03:05 738 448 11 500    4.584.65   34 109 204 309
09:03:01 738 448 11 500    4.584.65   12 609 204 309
09:03:01 738 448 11 500    4.584.59   65 204 374
09:03:01 738 448 11 500    4.584.59   1 231 205 540
09:03:00 703 448 11 500    4.584.59   4 000 220 496
09:03:00 703 448 11 500    4.584.59   5 000 221 496
09:03:00 703 448 11 500    4.584.60   12 187 216 496
09:03:00 705 948 2 500    4.594.60   12 187 216 496
09:02:56 705 948 2 500    4.594.60   17 187 221 496
09:02:55 706 948 3 500    4.594.60   17 187 222 496
09:02:55 706 948 3 500    4.594.60   5 000 210 309
09:02:54 706 948 3 500    4.594.60   3 000 208 309
09:02:53 706 948 3 500    4.594.60   4 000 209 309
09:02:51 706 948 3 500    4.594.60   5 000 210 309
09:02:49 708 948 5 500    4.594.60   5 000 210 309
09:02:49 703 448 11 500    4.584.60   5 000 210 309
09:02:49 703 448 11 500    4.584.65   12 609 205 309
09:02:49 703 948 500    4.604.65   12 609 205 309
09:02:49 704 148 700    4.604.65   12 609 205 309
09:02:47 707 917 4 269    4.614.65   12 609 205 309
09:02:45 714 637 200    4.604.65   12 609 205 309
09:02:43 709 637 22 489    4.584.65   12 609 205 309
09:02:43 706 684 19 536    4.584.65   12 609 205 309
09:02:42 707 413 11 500    4.584.65   12 609 205 309
09:02:42 707 413 11 500    4.584.64   9 659 214 968
09:02:42 695 913 8 965    4.564.64   9 659 214 968
09:02:40 695 913 8 965    4.564.58   8 500 243 468
09:02:38 707 713 20 765    4.564.58   8 500 255 268
09:02:34 718 713 20 765    4.564.58   10 000 275 908
09:02:25 708 713 20 765    4.564.60   30 940 265 908
09:02:25 708 713 20 765    4.564.60   35 940 270 908
09:02:23 708 713 20 765    4.564.60   39 140 274 108
09:02:23 708 713 20 765    4.564.60   20 000 254 968
09:02:23 718 213 30 265    4.564.60   20 000 254 968
09:02:21 718 713 30 765    4.564.60   20 000 254 968
09:02:20 721 666 33 718    4.564.60   20 000 259 263
09:02:20 724 619 33 718    4.564.63   4 295 259 263
09:02:19 721 666 30 765    4.564.63   4 295 259 263
09:02:16 712 901 22 000    4.564.63   4 295 237 763
09:02:16 712 901 22 000    4.564.64   9 659 233 468
09:02:15 718 401 27 500    4.564.64   9 659 233 468
09:02:15 718 401 27 500    4.564.63   9 659 230 196
09:02:15 718 401 27 500    4.564.65   2 950 220 537
09:02:15 696 901 6 000    4.564.65   2 950 220 537
09:02:15 696 901 6 000    4.564.64   4 433 218 583
09:02:15 690 901 50 000    4.554.64   4 433 218 583
09:02:12 712 401 50 000    4.554.65   2 950 214 150
09:02:12 712 401 50 000    4.554.64   9 659 223 809
09:02:12 712 401 50 000    4.554.63   9 659 231 066
09:02:12 712 401 50 000    4.554.65   2 950 221 407
09:02:12 712 401 50 000    4.554.64   4 542 228 351
09:02:12 712 401 50 000    4.554.64   14 201 238 010
09:02:12 712 401 50 000    4.554.64   4 542 228 351
09:02:12 712 401 50 000    4.554.65   12 609 223 809
09:02:12 721 719 9 318    4.564.65   12 609 223 809
09:02:12 722 060 9 659    4.564.65   12 609 223 809
09:02:12 724 560 12 159    4.564.65   12 609 223 809
09:02:12 734 219 9 659    4.574.65   12 609 223 809
09:02:11 734 219 9 659    4.574.65   32 609 228 809
09:02:11 734 219 9 659    4.574.64   4 000 232 809
09:02:11 734 219 9 659    4.574.64   4 917 233 726
09:02:09 714 219 9 659    4.574.61   4 000 237 726
09:02:03 694 560 9 659    4.574.64   4 917 236 212
09:02:03 684 901 2 500    4.564.64   4 917 236 212
09:02:03 684 901 2 500    4.564.65   20 000 236 212
09:02:02 684 901 2 500    4.564.67   13 787 216 212
09:02:02 684 901 50 000    4.554.67   13 787 216 212
09:02:00 634 901 2 500    4.534.67   13 787 196 212
09:02:00 638 501 3 600    4.654.67   13 787 196 212
09:01:59 638 701 2 500    4.534.67   13 787 196 212
09:01:59 642 201 3 500    4.654.67   13 787 196 212
09:01:58 642 201 2 500    4.534.67   13 787 196 212
09:01:57 642 201 2 500    4.534.67   4 917 207 342
09:01:57 639 701 21 500    4.524.67   4 917 207 342
09:01:56 618 201 12 953    4.514.67   4 917 207 342
09:01:56 618 201 12 953    4.514.65   4 917 252 336
09:01:56 615 248 10 000    4.514.65   4 917 252 336
09:01:56 615 248 10 000    4.514.66   12 030 247 419
09:01:56 617 748 2 500    4.654.66   12 030 254 222
09:01:56 617 748 2 500    4.654.67   6 803 242 192
09:01:55 619 748 4 500    4.654.67   6 803 251 062
09:01:55 619 748 4 500    4.654.68   20 000 244 259
09:01:53 641 248 26 000    4.654.68   20 000 244 259
09:01:53 651 248 36 000    4.654.68   20 000 244 259
09:01:52 671 248 56 000    4.654.68   20 000 274 252
09:01:51 671 248 56 000    4.654.70   6 752 254 252
09:01:50 677 248 62 000    4.654.70   6 752 254 252
09:01:50 697 248 82 000    4.654.70   6 752 266 011
09:01:50 697 248 82 000    4.654.71   15 095 259 259
09:01:50 704 057 6 809    4.684.71   15 095 259 259
09:01:48 724 057 26 809    4.684.71   15 095 259 259
09:01:48 743 560 46 312    4.684.71   15 095 259 259
09:01:48 753 057 497    4.704.71   15 095 279 259
09:01:47 753 057 497    4.704.71   8 870 287 455
09:01:47 753 057 497    4.704.73   17 421 278 585
09:01:46 754 187 1 130    4.714.73   17 421 267 585
09:01:45 754 187 1 130    4.714.73   14 421 256 344
09:01:45 754 187 1 130    4.714.73   6 180 256 344
09:01:45 754 187 1 130    4.714.74   21 000 256 307
09:01:44 754 187 1 130    4.714.74   20 000 255 307
09:01:43 754 187 1 130    4.714.75   14 384 238 843
09:01:43 754 187 1 130    4.714.75   6 143 230 602
09:01:43 754 187 1 130    4.714.76   21 777 224 459
09:01:42 754 187 1 130    4.714.76   10 000 219 976
09:01:41 754 187 1 130    4.714.78   7 294 209 976
09:01:41 754 187 1 130    4.714.79   8 241 202 682
09:01:41 754 187 1 130    4.714.76   8 241 210 923
09:01:41 754 187 1 130    4.714.75   8 241 226 007
09:01:41 754 187 1 130    4.714.76   6 843 226 007
09:01:41 754 187 1 130    4.714.77   8 241 218 217
09:01:41 754 187 1 130    4.714.78   7 294 209 976
09:01:41 754 187 1 130    4.714.79   8 241 202 682
09:01:41 754 187 1 130    4.714.76   8 241 210 923
09:01:40 754 187 1 130    4.714.75   8 241 226 007
09:01:40 754 187 1 130    4.714.76   6 843 226 007
09:01:40 754 187 1 130    4.714.77   8 241 218 217
09:01:40 754 187 1 130    4.714.78   7 294 209 976
09:01:40 754 187 1 130    4.714.79   8 241 194 441
09:01:40 754 187 1 130    4.714.80   42 000 186 200
09:01:39 853 057 497    4.704.80   42 000 186 200
09:01:39 852 560 46 312    4.684.80   42 000 186 200
09:01:39 852 560 46 312    4.684.69   503 186 703
09:01:39 852 560 46 312    4.684.69   6 603 192 803
09:01:39 852 560 46 312    4.684.69   23 503 209 703
09:01:39 806 248 82 000    4.654.69   23 503 209 703
09:01:39 806 248 82 000    4.654.68   5 000 214 703
09:01:35 857 560 133 312    4.654.68   5 000 194 703
09:01:35 864 554 6 994    4.664.68   5 000 194 703
09:01:35 865 801 8 241    4.664.68   5 000 194 703
09:01:34 874 554 8 753    4.674.68   5 000 194 703
09:01:31 874 554 8 753    4.674.69   23 503 147 703
09:01:31 882 795 16 994    4.674.69   23 503 147 703
09:01:31 889 036 6 241    4.684.69   23 503 147 703
09:01:31 891 036 8 241    4.684.69   23 503 127 703
09:01:31 891 036 8 241    4.684.69   25 000 129 200
09:01:31 892 980 8 241    4.684.69   503 104 703
09:01:30 886 539 8 241    4.684.69   2 303 106 503
09:01:30 878 298 8 753    4.674.69   2 303 106 503
09:01:28 878 298 8 753    4.674.69   14 803 119 003
09:01:25 919 545 10 185    4.664.69   14 803 117 003
09:01:25 911 304 1 944    4.664.69   14 803 117 003
09:01:25 911 304 1 944    4.664.69   25 000 127 200
09:01:25 911 304 1 944    4.664.68   11 978 139 178
09:01:25 911 304 1 944    4.664.68   14 803 142 003
09:01:23 911 304 1 944    4.664.68   34 803 162 003
09:01:23 909 360 133 312    4.654.68   34 803 161 923
09:01:23 911 016 133 312    4.654.68   22 825 150 025
09:01:23 911 016 133 312    4.654.68   20 000 147 200
09:01:23 918 851 141 147    4.654.68   20 000 147 200
09:01:23 938 851 161 147    4.654.68   20 000 147 200
09:01:02 1 470 305 489 454    4.654.65   489 454 534 172
09:00:56 1 455 305 504 651    4.654.65   504 651 549 369
09:00:55 1 435 305 494 651    4.654.65   494 651 539 369
09:00:53 1 435 305 459 651    4.654.65   459 651 504 369
09:00:52 1 435 305 444 454    4.654.65   444 454 504 369
09:00:48 1 474 305 443 610    4.654.65   443 610 503 525
09:00:48 1 424 305 443 610    4.644.64   443 610 503 525
09:00:40 1 549 605 443 610    4.654.65   443 610 503 525
09:00:39 1 549 605 443 610    4.644.64   443 610 503 525
09:00:38 1 549 605 443 610    4.624.62   443 610 503 525
09:00:38 1 569 605 443 610    4.634.63   443 610 503 525
09:00:36 1 569 605 433 610    4.634.63   433 610 493 525
09:00:21 1 549 605 433 610    4.624.62   433 610 473 525
09:00:19 1 539 605 413 610    4.624.62   413 610 473 525
09:00:18 1 539 605 367 157    4.624.62   367 157 427 072
09:00:16 1 407 605 367 157    4.614.61   367 157 427 072
09:00:15 1 387 605 347 157    4.614.61   347 157 407 072
09:00:14 1 342 605 347 157    4.604.60   347 157 407 072
09:00:05 1 312 605 327 157    4.604.60   327 157 387 072
09:00:05 1 312 605 327 157    4.574.57   327 157 387 072
Pretrade
08:59:59 1 197 605 327 157    4.564.56   327 157 367 072
08:59:59 1 197 605 319 157    4.564.56   319 157 359 072
08:59:58 1 177 605 319 157    4.554.55   319 157 359 072
08:59:58 1 177 605 292 280    4.554.55   292 280 332 195
08:59:58 1 177 605 288 955    4.554.55   288 955 332 195
08:59:58 1 177 605 285 630    4.554.55   285 630 332 195
08:59:57 1 165 605 277 870    4.554.55   277 870 317 785
08:59:46 982 605 257 870    4.554.55   257 870 297 785
08:59:42 982 605 141 163    4.554.55   141 163 181 078
08:59:40 800 255 141 163    4.524.52   141 163 181 078
08:58:36 673 305 141 163    4.514.51   141 163 165 881
08:58:07 695 955 166 251    4.694.69   166 251 165 881
08:57:29 694 455 164 751    4.694.69   164 751 165 881
08:57:06 544 505 141 163    4.504.50   141 163 165 881
08:57:05 544 505 66 801    4.694.69   66 801 105 881
08:56:48 479 205 43 681    4.504.50   43 681 105 881
08:51:03 414 404 41 410    4.404.40   41 410 105 881
08:48:22 384 404 26 500    4.214.21   26 500 105 881
08:46:06 340 404 26 500    4.204.20   26 500 105 881
08:46:06 340 404 16 500    4.204.20   16 500 95 881
08:39:47 137 304 4 000    4.054.20   16 500 90 881
08:33:52 133 304 6 000    4.004.20   16 500 90 881
08:20:21 127 304 1 258    3.954.20   16 500 90 881
08:15:55 104 337 1 258    3.954.20   1 500 72 381
08:15:00 67 466 1 258    3.954.22   4 910 33 381
08:10:00 66 208 200    3.884.22  4 910 4 910
08:10:00 66 208 200    3.884.22  2 000 2 000
08:10:00 200 200   3.88       
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder