Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked lørdag 18/05-2013 21:31:02
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 18. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historikk
Vinnere/tapere
Komponenter for OMX Stockholm Consumer Goods PI
RT Aksje Oppdatert
tid
Siste Endr Endr% Endr%
5 dager
Kjøper Selger Høy Lav Forrige Åpning Volum
Forsinket AAK 17:29:57 342.50-1.50 -0.44% 2.70% 342.50 344.00 345.50341.50344.00344.0025 997
Forsinket ACAP-A 00:00:00 -0.00 0.00% 0.00%     --14.60  -
Forsinket ACAP-B 17:30:00 7.850.35 4.67% 18.94% 7.70 8.10 8.457.507.507.5029 752
Forsinket ALIV-SDB 17:29:59 534.5012.00 2.30% 2.99% 533.50 537.00 537.00518.00522.50522.50233 885
Forsinket BEF-SDB 17:30:01 9.05-0.15 -1.63% 1.69% 9.05 9.40 9.459.009.209.30125 851
Forsinket BORG** 17:30:01 30.80-0.10 -0.32% -2.84% 30.00 31.20 31.1030.8030.9030.8050 883
Forsinket CLA-B 17:30:00 18.80-0.10 -0.53% -0.53% 18.40 18.90 18.9018.5018.9018.9015 584
Forsinket DUNI 17:30:08 57.750.00 0.00% -1.28% 57.50 58.00 58.0057.7557.7558.0020 118
Forsinket ELUX-A 17:29:52 190.905.90 3.19% 4.20% 186.50 190.60 191.00186.10185.00187.802 400
Forsinket ELUX-B 17:32:26 186.903.00 1.63% 5.12% 186.20 187.00 187.10184.00183.90184.501 415 674
Forsinket FBAB 17:30:01 27.40-0.10 -0.36% -1.44% 27.40 27.90 27.8027.4027.5027.709 045
Forsinket FIX-B 17:30:01 221.50-3.50 -1.56% -5.74% 221.00 222.50 222.00221.50225.00222.00584
Forsinket HLDX 17:31:21 44.90-0.10 -0.22% 0.00% 44.90 45.20 45.1044.5045.0044.80133 320
Forsinket HUSQ-A 17:29:59 40.460.04 0.10% 2.12% 35.00 41.00 41.0040.4040.4241.0013 101
Forsinket HUSQ-B 17:31:05 40.45-0.06 -0.15% 2.30% 40.37 40.49 40.7640.3040.5140.301 038 678
Forsinket KABE-B* 17:30:01 100.50-3.25 -3.13% -3.37% 101.00 105.75 102.00100.00103.75100.001 495
Forsinket LAMM-B 17:30:01 -0.00 0.00% 0.00% 22.70 24.40 --23.10  -
Forsinket MEKO 17:30:01 204.004.00 2.00% -0.97% 202.50 204.50 204.00199.00200.00200.0035 080
Forsinket MSON-A 17:29:59 23.40-1.80 -7.14% -1.68% 23.10 27.40 23.4023.4025.2023.4023
Forsinket MSON-B 17:30:01 24.000.80 3.45% 0.42% 22.30 24.90 24.0023.1023.2023.1013 911
Forsinket NEWA-B 17:30:01 34.90-1.10 -3.06% -1.69% 34.80 34.90 36.3034.8036.0036.0079 760
Forsinket NOBI 17:29:33 37.60-0.10 -0.27% 0.00% 37.20 37.60 37.6036.8037.7037.3011 743
Forsinket ODD 17:30:01 -0.00 0.00% 0.00% 29.10 30.00 --29.00  -
Forsinket OPCO 17:30:01 0.480.01 2.13% -2.04% 0.46 0.48 0.480.450.470.461 073 405
Forsinket ORI-SDB 17:31:13 238.30-2.50 -1.04% -0.54% 238.00 238.70 243.20237.20240.80240.80171 289
Forsinket SCA-A 17:29:41 174.30-3.40 -1.91% -0.40% 174.30 180.00 178.00174.00177.70178.009 556
Forsinket SCA-B 17:32:53 174.10-3.40 -1.92% -0.51% 174.00 174.40 177.60173.70177.50177.201 981 313
Forsinket SWMA 17:31:09 238.30-2.30 -0.96% -1.45% 238.20 239.20 240.90238.30240.60240.60952 932
Forsinket TAGR 17:30:01 4.19-0.11 -2.56% -3.68% 4.15 4.24 4.294.114.304.2956 269
Forsinket VBG-B 17:30:01 108.25-1.75 -1.59% 7.71% 108.75 109.25 110.00108.25110.00110.001 800
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder