Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked lørdag 25/05-2013 04:44:06
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historikk
Vinnere/tapere
Komponenter for OMXS30 Double Long Index
RT Aksje Oppdatert
tid
Siste Endr Endr% Endr%
5 dager
Kjøper Selger Høy Lav Forrige Åpning Volum
Forsinket ABB 17:30:59 148.101.20 0.82% -0.54% 147.90 148.20 148.80147.30146.90147.501 781 418
Forsinket ALFA 17:30:59 145.00-2.10 -1.43% -2.95% 144.60 145.10 147.80144.40147.10147.70705 255
Forsinket ASSA-B 17:30:59 267.20-0.30 -0.11% -2.12% 267.10 267.60 269.30267.20267.50269.20556 854
Forsinket ATCO-A 17:30:59 177.00-1.90 -1.06% -1.06% 177.00 177.60 180.70177.00178.90180.101 913 247
Forsinket ATCO-B 17:30:59 157.70-1.90 -1.19% -1.13% 157.70 158.30 161.70157.70159.60161.70731 902
Forsinket AZN 17:30:59 344.300.00 0.00% 0.32% 344.20 344.60 346.70341.60344.30344.40474 129
Forsinket BOL 17:31:48 95.20-0.95 -0.99% -0.10% 95.15 95.25 96.7595.1596.1596.501 333 792
Forsinket ELUX-B 17:31:00 181.60-0.60 -0.33% -1.36% 181.50 182.10 183.70181.10182.20183.00684 289
Forsinket ERIC-B 17:32:18 77.50-0.75 -0.96% -2.39% 77.50 77.70 78.4577.5078.2578.255 420 565
Forsinket GETI-B 17:30:59 197.600.40 0.20% -0.95% 197.60 197.90 199.00197.20197.20198.60318 810
Forsinket HM-B 17:31:00 234.30-0.60 -0.26% -1.22% 234.00 234.50 238.00233.90234.90235.602 683 940
Forsinket INVE-B 17:30:59 195.50-1.00 -0.51% -2.98% 195.50 195.80 197.40195.00196.50197.00863 069
Forsinket LUPE 17:30:59 141.200.20 0.14% -1.47% 141.00 141.30 142.70140.00141.00141.50824 427
Forsinket MTG-B 17:30:59 264.00-2.60 -0.98% -3.23% 262.90 264.40 268.40262.90266.60267.00206 295
Forsinket NDA-SEK 17:30:56 81.00-0.25 -0.31% -1.16% 80.95 81.30 82.0080.7581.2581.957 864 915
Forsinket NOKI-SEK 17:30:04 23.87-0.07 -0.29% -4.86% 23.84 23.90 24.2023.5523.9424.017 481 860
Forsinket SAND 17:31:15 92.35-0.60 -0.65% -3.75% 92.30 92.50 93.8092.2092.9593.554 349 952
Forsinket SCA-B* 17:30:59 173.40-1.40 -0.80% -0.63% 173.30 173.40 175.70172.30174.80175.701 650 863
Forsinket SCV-B 17:30:59 144.80-0.40 -0.28% -1.50% 144.70 145.10 147.00144.80145.20145.50816 836
Forsinket SEB-A 17:31:05 69.20-1.00 -1.42% -3.28% 69.15 69.25 70.7568.7570.2070.455 224 531
Forsinket SECU-B 17:31:02 61.050.00 0.00% -2.79% 61.00 61.25 61.4060.9561.0561.05640 261
Forsinket SHB-A** 17:30:59 289.60-3.20 -1.09% -3.88% 289.50 289.80 294.90287.60292.80294.201 227 286
Forsinket SKA-B 17:30:59 117.70-0.20 -0.17% -1.67% 117.60 118.10 119.20117.60117.90118.301 002 762
Forsinket SKF-B 17:30:59 157.90-0.50 -0.32% -2.23% 157.80 158.30 159.90157.60158.40159.601 568 358
Forsinket SSAB-A 17:30:59 46.50-0.49 -1.04% -0.51% 46.40 46.50 47.0046.2146.9946.853 022 864
Forsinket SWED-A 17:31:02 159.30-2.30 -1.42% -4.78% 158.90 159.90 163.00158.30161.60162.602 898 391
Forsinket SWMA 17:30:59 233.50-0.70 -0.30% -2.30% 233.40 234.60 235.80232.00234.20235.40609 036
Forsinket TEL2-B 17:30:59 81.05-0.25 -0.31% -1.10% 80.80 81.35 81.7080.4081.3081.402 449 807
Forsinket TLSN 17:32:07 45.14-0.18 -0.40% -3.24% 45.00 45.23 45.6044.9745.3245.528 278 796
Forsinket VOLV-B 17:32:38 96.15-0.65 -0.67% -1.69% 96.10 96.20 97.5595.8596.8096.954 412 311
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder