Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked fredag 24/05-2013 18:58:33
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 24. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historikk
Vinnere/tapere
Komponenter for OMX Copenhagen Benchmark_PI
RT Aksje Oppdatert
tid
Siste Endr Endr% Endr%
5 dager
Kjøper Selger Høy Lav Forrige Åpning Volum
Forsinket AURI-B* 17:00:00 170.004.50 2.72% 12.58% 169.00 170.50 171.50166.50165.50166.50152 822
Forsinket BERLIV-B 16:59:42 1.35-0.04 -2.88% -1.46% 1.26 1.38 1.371.351.391.3694 885
Forsinket BO 17:00:06 53.00-0.50 -0.93% 0.00% 53.00 54.00 53.5052.5053.5053.5051 872
Forsinket CARL-B 17:01:00 562.000.00 0.00% -1.32% 562.00 564.50 565.00557.50562.00564.00185 670
Forsinket CHR 17:00:03 211.506.60 3.22% 3.47% 211.30 212.00 211.90205.60204.90206.60364 176
Forsinket COLO-B 17:00:14 326.50-0.50 -0.15% -0.06% 325.00 326.70 331.30325.60327.00327.00304 987
Forsinket DANSKE 17:01:02 105.401.10 1.05% 2.13% 105.20 106.20 105.70104.50104.30105.302 113 981
Forsinket DNORD 16:59:53 187.401.40 0.75% -1.21% 186.80 187.50 187.80185.10186.00187.8042 304
Forsinket DSV 17:00:20 138.900.30 0.22% 0.00% 138.40 139.10 139.90137.70138.60138.80671 231
Forsinket ELITE-B 17:00:02 0.40-0.03 -6.98% -16.67% 0.36 0.44 0.480.370.430.48474 084
Forsinket FLS 17:01:02 294.500.30 0.10% -2.48% 294.30 300.00 297.00294.30294.20295.40592 845
Forsinket G4S 17:01:41 21.660.17 0.79% -2.48% 21.59 22.00 21.8021.5721.4921.761 578 303
Forsinket GERHSP-B 17:00:02 51.00-1.50 -2.86% 0.00% 51.00 52.50 51.0051.0052.5051.00100
Forsinket GES 17:00:06 10.200.20 2.00% 0.00% 9.85 10.30 10.209.7010.009.7011 573
Forsinket GN 17:00:20 112.200.10 0.09% -1.32% 112.00 112.50 112.60111.40112.10112.50384 155
Forsinket JDAN 17:00:06 540.0010.00 1.89% 1.50% 532.00 545.00 541.00529.00530.00530.001 161
Forsinket JYSK 17:01:02 232.00-0.50 -0.22% -1.02% 231.90 232.70 233.80231.60232.50233.80156 213
Forsinket LUN 17:01:02 112.80-0.20 -0.18% -2.59% 112.70 113.20 114.10112.10113.00113.2063 086
Forsinket MAERSK-A 17:01:02 39 420.00-240.00 -0.61% -1.15% 39 280.00 39 500.00 40 200.0039 300.0039 660.0040 080.00757
Forsinket MAERSK-B 17:01:02 41 320.00-280.00 -0.67% -1.24% 41 160.00 42 400.00 42 080.0041 240.0041 600.0041 800.002 682
Forsinket NDA-DKK 17:01:02 70.550.10 0.14% 0.57% 70.35 70.75 71.5570.0070.4571.55342 160
Forsinket NKT 17:01:02 228.000.20 0.09% 0.22% 227.00 228.10 229.00224.50227.80228.9068 016
Forsinket NORTHM 17:00:05 -0.00 0.00% 0.00% 12.20 13.00 --12.50  -
Forsinket NOVO-B** 17:01:41 967.50-1.50 -0.15% -2.76% 966.50 969.00 989.00962.50969.00978.00745 811
Forsinket NUNA 17:00:02 7.30-0.10 -1.35% 12.31% 7.00 7.90 7.507.257.407.5022 770
Forsinket NZYM-B 17:00:29 204.002.70 1.34% 2.51% 203.10 204.00 205.30202.00201.30203.00393 922
Forsinket PARKEN 16:59:40 79.500.00 0.00% -0.63% 78.50 80.50 79.5079.0079.5079.002 237
Forsinket PNDORA 17:00:04 200.105.60 2.88% -6.93% 199.20 201.50 201.40195.50194.50195.80615 520
Forsinket RBREW 17:00:06 535.00-8.00 -1.47% -1.65% 531.00 535.00 544.00532.00543.00544.0014 672
Forsinket RELLA 16:59:47 47.000.00 0.00% 0.00% 46.00 47.50 47.4047.0047.0047.003 148
Forsinket ROCK-A 17:00:05 760.00-30.00 -3.80% -3.49% 710.00 790.00 788.50760.00790.00788.50223
Forsinket ROCK-B 17:00:49 776.503.50 0.45% -0.70% 773.00 778.00 787.00767.50773.00775.0012 797
Forsinket SANI 16:59:55 61.501.50 2.50% -3.91% 60.00 64.00 61.5060.0060.0060.002 134
Forsinket SAS-DKK* 17:00:07 12.20-0.10 -0.81% 1.67% 12.10 12.30 12.3012.1012.3012.2032 392
Forsinket SIM 17:00:20 1 769.0019.00 1.09% 1.90% 1 750.00 1 849.00 1 775.001 753.001 750.001 756.004 473
Forsinket SJGR 17:00:00 2.100.01 0.48% -1.87% 2.00 2.25 2.152.092.092.1259 317
Forsinket SYDB 17:00:07 125.300.20 0.16% 0.64% 124.60 125.50 126.00124.10125.10126.00185 707
Forsinket TDC 17:01:02 47.66-0.05 -0.10% -1.51% 47.52 47.70 48.1947.5447.7147.811 196 263
Forsinket TIV 16:59:48 3 020.0020.00 0.67% 0.33% 2 992.00 3 020.00 3 020.003 005.003 000.003 009.009
Forsinket TKDV* 16:59:39 9.100.10 1.11% 0.00% 6.55 9.15 9.108.859.008.9049 351
Forsinket TOP 17:00:10 146.50-0.30 -0.20% -1.68% 146.40 146.80 148.00145.10146.80148.00128 482
Forsinket TRYG 17:01:02 490.80-0.20 -0.04% -3.10% 490.20 491.40 494.70487.50491.00494.7067 272
Forsinket VWS* 17:00:30 74.854.60 6.55% 8.87% 74.35 74.95 74.8570.9570.2571.001 926 718
Forsinket WDH 17:01:02 464.40-0.40 -0.09% -1.19% 463.60 465.00 468.80461.80464.80467.6043 293
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex