Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked fredag 10/09-2010 03:17:45
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 10. september
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
Bull & Bear

Komponenter for OMX Stockholm 30 Index

Tick Oppdatert
tid
Sann-
tid
Siste Endring Endring % Kjøper Selger Høy Lav Forrige Åpning Volum
ABB 17:32:20 Nei 149.40 2.00 1.36% 149.40 149.50 149.70 146.60 147.40 147.30 2 303 832
ALFA 17:32:46 Nei 116.40     115.90 116.50 116.90 115.30 116.40 116.40 1 667 257
ASSA-B 17:31:14 Nei 163.60 1.70 1.05% 163.20 164.00 164.70 160.60 161.90 161.50 1 479 886
ATCO-A 17:31:21 Nei 119.30 1.20 1.02% 118.60 119.30 119.40 117.30 118.10 118.00 2 903 788
ATCO-B 17:31:30 Nei 108.10 1.00 0.93% 107.50 108.10 108.20 106.20 107.10 107.10 620 907
AZN 17:30:02 Nei 374.40 -1.70 -0.45% 373.00 374.70 375.40 371.90 376.10 374.00 516 548
BOL 17:31:19 Nei 95.50 -0.50 -0.52% 95.50 95.55 97.25 95.35 96.00 96.50 5 958 080
ELUX-B 17:31:15 Nei 158.10 0.50 0.32% 157.70 158.70 165.00 157.60 157.60 165.00 2 147 951
ERIC-B 17:32:56 Nei 80.00 2.00 2.56% 79.80 80.00 80.05 77.60 78.00 77.90 13 730 136
GETI-B 17:31:00 Nei 162.50 0.30 0.18% 162.00 162.50 163.20 160.60 162.20 162.50 805 873
HM-B 17:31:19 Nei 247.90 -0.50 -0.20% 247.00 248.00 248.80 246.00 248.40 248.80 2 431 512
INVE-B 17:31:00 Nei 134.10 0.40 0.30% 133.90 134.30 134.30 132.80 133.70 133.70 1 559 122
LUPE 17:30:02 Nei 45.60 0.64 1.42% 45.45 45.64 45.71 44.88 44.96 45.50 1 537 486
MTG-B 17:29:58 Nei 475.90 10.90 2.34% 472.70 476.00 478.00 462.70 465.00 465.10 478 499
NDA-SEK 17:30:41 Nei 68.80 0.75 1.10% 68.65 68.95 69.50 67.15 68.05 67.65 8 718 276
NOKI-SEK 17:31:53 Nei 71.45 0.30 0.42% 71.20 71.50 72.25 70.10 71.15 70.90 1 686 961
SAND 17:31:21 Nei 93.60 0.70 0.75% 93.50 93.65 94.20 92.10 92.90 92.80 4 546 184
SCA-B 17:31:13 Nei 103.40 0.40 0.39% 103.10 103.50 103.70 102.30 103.00 103.00 1 980 080
SCV-B 17:31:02 Nei 141.30 1.40 1.00% 141.10 141.50 142.10 139.70 139.90 140.60 1 614 170
SEB-A 17:31:15 Nei 48.14 -0.12 -0.25% 48.00 48.18 48.50 47.76 48.26 48.05 10 514 638
SECU-B 17:31:45 Nei 71.00 0.50 0.71% 70.75 71.15 71.15 70.10 70.50 70.45 958 546
SHB-A 17:32:27 Nei 207.30 0.30 0.14% 206.60 207.50 208.00 204.30 207.00 205.50 1 091 651
SKA-B 17:31:18 Nei 121.40 1.40 1.17% 120.90 121.60 121.90 118.60 120.00 120.20 1 323 163
SKF-B 17:31:16 Nei 141.40 1.20 0.86% 140.90 141.60 141.80 138.90 140.20 140.00 1 649 694
SSAB-A 17:31:20 Nei 111.30 0.70 0.63% 111.30 111.60 112.80 110.00 110.60 110.40 2 357 848
SWED-A 17:31:10 Nei 87.80 0.60 0.69% 87.75 87.90 88.00 86.10 87.20 86.25 4 855 536
SWMA 17:31:16 Nei 176.80 1.80 1.03% 176.30 176.80 177.00 175.00 175.00 175.60 717 892
TEL2-B 17:31:19 Nei 134.90 -1.50 -1.10% 134.70 135.00 136.40 133.90 136.40 135.60 1 015 661
TLSN 17:31:17 Nei 53.35 -0.05 -0.09% 53.15 53.35 53.45 52.85 53.40 53.20 5 278 251
VOLV-B 17:31:17 Nei 92.55 2.55 2.83% 92.50 92.55 92.55 89.35 90.00 89.90 8 300 950
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder