Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked søndag 26/05-2013 01:52:35
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 24. mai 18:00
Swedbank AB ser A
Teknisk analyse
Nyheter
Om SWED-A
Meglerandel
Intradagsgraf
Handelslogg
Dybdelogg
Dataeksport
Legg til interesseliste
Handle SWED-A
Meglerandel i Swedbank AB ser A
Sorter etter: Andel Pris
Kjøpsandel
Megler Volum Pris Verdi Andel%
MLI 510 638 159.92 81 662 911 17.61%
CSB 272 176 159.76 43 483 104 9.38%
AVA 224 997 160.75 36 168 518 7.80%
MSI 196 260 159.92 31 385 197 6.77%
SGP 185 931 159.91 29 731 891 6.41%
DBL 169 226 159.83 27 047 019 5.83%
NON 167 862 160.18 26 888 842 5.80%
SRE 167 689 160.02 26 833 568 5.79%
SWB 115 645 159.85 18 486 098 3.99%
NDS 95 992 160.40 15 396 838 3.32%
SAB 85 915 159.28 13 684 718 2.95%
NIP 69 329 159.84 11 081 792 2.39%
ENS 67 606 159.98 10 815 619 2.33%
BPP 64 694 159.66 10 329 167 2.23%
JEF 58 655 159.59 9 360 589 2.02%
GEL 48 194 159.90 7 706 128 1.66%
DDB 44 514 160.45 7 142 120 1.54%
GSI 41 788 159.27 6 655 726 1.44%
BRC 40 009 160.36 6 415 871 1.38%
UBS 40 152 159.63 6 409 350 1.38%
IMC 39 804 159.83 6 361 783 1.37%
SHB 35 257 159.70 5 630 476 1.21%
REM 27 200 158.49 4 310 984 0.93%
ABC 22 787 158.76 3 617 740 0.78%
CDG 21 462 161.60 3 468 223 0.75%
WLV 14 800 158.93 2 352 110 0.51%
CDV 13 528 158.80 2 148 246 0.46%
AIV 9 250 161.68 1 495 555 0.32%
INT 7 188 162.45 1 167 706 0.25%
TMB 6 822 160.29 1 093 501 0.24%
RBN 5 900 159.39 940 390 0.20%
JPM 5 899 159.40 940 328 0.20%
FORU 5 497 160.00 879 514 0.19%
SBN 4 905 161.84 793 840 0.17%
LFB 4 000 161.52 646 080 0.14%
CAD 3 575 159.97 571 875 0.12%
FOR 1 729 159.64 276 015 0.06%
IAT 725 162.60 117 885 0.03%
HBC 316 159.30 50 339 0.01%
POH 250 162.20 40 550 0.01%
CAR 200 160.10 32 020 0.01%
DIF 25 160.70 4 018 0.00%
Salgsandel
Megler Volum Pris Verdi Andel%
MLI 394 301 159.99 63 083 877 13.61%
CSB 330 079 159.78 52 741 362 11.38%
MSI 208 174 159.66 33 236 171 7.17%
NDS 190 714 160.72 30 650 746 6.61%
SWB 190 845 160.11 30 556 025 6.59%
JPM 188 153 159.33 29 978 733 6.47%
SRE 160 718 159.95 25 706 332 5.54%
NON 148 800 160.32 23 855 587 5.15%
SHB 149 103 159.98 23 852 800 5.14%
ENS 115 139 160.32 18 458 518 3.98%
SGP 111 041 160.18 17 786 433 3.84%
GSI 97 649 159.68 15 592 280 3.36%
BRC 72 554 159.45 11 568 397 2.50%
INT 65 660 159.21 10 453 684 2.25%
ABC 64 609 160.84 10 391 949 2.24%
AVA 54 363 159.97 8 696 244 1.88%
NIP 50 519 160.40 8 103 012 1.75%
DBL 46 176 160.68 7 419 574 1.60%
UBS 37 516 159.37 5 978 867 1.29%
GEL 36 539 160.11 5 850 218 1.26%
IMC 33 156 159.80 5 298 267 1.14%
DDB 29 042 160.16 4 651 318 1.00%
REM 27 200 158.58 4 313 462 0.93%
BPP 19 593 159.36 3 122 404 0.67%
CDV 12 569 158.90 1 997 214 0.43%
SHD 11 210 161.51 1 810 548 0.39%
FORU 10 497 159.36 1 672 807 0.36%
WLV 8 610 159.09 1 369 743 0.30%
SBN 7 519 160.64 1 207 881 0.26%
CDG 6 557 160.22 1 050 594 0.23%
FLW 3 980 160.63 639 310 0.14%
EPB 3 100 160.70 498 170 0.11%
CAR 2 676 158.84 425 069 0.09%
KEM 2 288 159.07 363 944 0.08%
CAD 2 100 160.30 336 630 0.07%
SAB 1 670 160.57 268 156 0.06%
AOI 1 336 158.70 212 023 0.05%
AIV 830 162.48 134 859 0.03%
IAT 725 162.90 118 103 0.03%
FOR 404 159.30 64 357 0.01%
SGL 296 160.25 47 435 0.01%
MGF 170 160.30 27 251 0.01%
NEO 127 159.30 20 231 0.00%
HBC 84 162.60 13 658 0.00%
Nettohandel
Megler Volum Verdi
AVA 170 634 27 472 274
DBL 123 050 19 627 445
MLI 116 337 18 579 035
SAB 84 245 13 416 562
SGP 74 890 11 945 458
JEF 58 655 9 360 589
BPP 45 101 7 206 763
NON 19 062 3 033 255
NIP 18 810 2 978 780
DDB 15 472 2 490 802
CDG 14 905 2 417 629
GEL 11 655 1 855 910
AIV 8 420 1 360 696
SRE 6 971 1 127 236
TMB 6 822 1 093 501
IMC 6 648 1 063 516
WLV 6 190 982 367
RBN 5 900 940 390
LFB 4 000 646 080
UBS 2 636 430 483
CAD 1 475 235 245
FOR 1 325 211 658
CDV 959 151 032
POH 250 40 550
HBC 232 36 680
DIF 25 4 018
IAT   -218
REM   -2 478
NEO -127 -20 231
MGF -170 -27 251
SGL -296 -47 435
AOI -1 336 -212 023
KEM -2 288 -363 944
CAR -2 476 -393 049
SBN -2 614 -414 041
EPB -3 100 -498 170
FLW -3 980 -639 310
FORU -5 000 -793 293
SHD -11 210 -1 810 548
MSI -11 914 -1 850 973
BRC -32 545 -5 152 526
ABC -41 822 -6 774 209
ENS -47 533 -7 642 899
GSI -55 861 -8 936 555
CSB -57 903 -9 258 258
INT -58 472 -9 285 978
SWB -75 200 -12 069 927
NDS -94 722 -15 253 908
SHB -113 846 -18 222 325
JPM -182 254 -29 038 405
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder