Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked lørdag 18/05-2013 14:00:01
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 16. mai 17:37
DNB
Teknisk analyse
Nyheter
Om DNB
Meglerandel
Intradagsgraf
Handelslogg
Dybdelogg
Dataeksport
Legg til interesseliste
Handle DNB
Sanntidssnapshot
Meglerandel i DNB
Sorter etter: Andel Pris
Kjøpsandel
Megler Volum Pris Verdi Andel%
MLI 182 951 95.09 17 397 629 12.06%
DNM 146 479 95.01 13 917 590 9.65%
CGML 139 019 95.02 13 210 075 9.16%
CSB 105 996 95.04 10 074 045 6.98%
UBS 103 095 95.01 9 795 328 6.79%
FOF 93 602 95.05 8 896 512 6.17%
MSI 93 485 95.03 8 883 697 6.16%
NIP 77 166 95.04 7 333 991 5.08%
JPM 74 272 95.03 7 057 944 4.89%
DBL 62 110 94.95 5 897 466 4.09%
SB1M 52 463 95.00 4 984 198 3.46%
SHB 48 593 95.03 4 617 871 3.20%
SIS 46 931 95.04 4 460 336 3.09%
ESO 44 330 95.01 4 211 964 2.92%
FSE 29 822 95.18 2 838 485 1.97%
INT 27 616 95.04 2 624 752 1.82%
NDA 25 393 94.94 2 410 759 1.67%
PAS 23 931 95.17 2 277 586 1.58%
GSI 21 046 95.02 1 999 783 1.39%
BCSL 19 562 95.17 1 861 618 1.29%
JEF 14 606 95.00 1 387 570 0.96%
NTF 13 915 94.90 1 320 469 0.92%
SGP 13 417 95.08 1 275 691 0.88%
GEL 11 799 95.02 1 121 197 0.78%
TMB 10 063 95.03 956 294 0.66%
BPP 9 311 95.18 886 225 0.61%
NON 7 550 95.15 718 371 0.50%
DDB 5 190 94.96 492 838 0.34%
VFN 4 364 95.17 415 325 0.29%
NEO 3 527 95.10 335 418 0.23%
CDG 2 683 95.13 255 240 0.18%
CDV 2 200 95.00 209 000 0.14%
FLW 1 130 95.30 107 693 0.07%
SBN 50 95.00 4 750 0.00%
Salgsandel
Megler Volum Pris Verdi Andel%
MSI 483 858 95.01 45 971 077 31.87%
MLI 195 315 95.02 18 558 725 12.87%
CSB 118 074 95.00 11 216 452 7.78%
DNM 71 795 95.14 6 830 641 4.74%
NTF 57 300 95.18 5 453 605 3.78%
SHB 55 498 95.06 5 275 383 3.66%
SB1M 53 969 95.08 5 131 404 3.56%
BPP 53 706 95.04 5 104 343 3.54%
DBL 51 620 95.13 4 910 428 3.40%
CGML 49 711 95.09 4 727 077 3.28%
JPM 36 069 94.99 3 426 163 2.38%
PAS 29 565 95.02 2 809 297 1.95%
INT 27 267 94.90 2 587 658 1.79%
SGP 26 674 95.06 2 535 724 1.76%
SGL 26 509 95.07 2 520 227 1.75%
NIP 25 614 95.05 2 434 529 1.69%
UBS 19 935 94.97 1 893 178 1.31%
ESO 17 423 95.04 1 655 863 1.15%
NMBR 17 190 95.05 1 633 838 1.13%
BCSL 13 589 95.15 1 292 934 0.90%
NON 11 210 95.04 1 065 444 0.74%
VFN 10 651 95.11 1 012 998 0.70%
DDB 10 187 95.09 968 711 0.67%
FSE 9 691 94.87 919 371 0.64%
NDA 8 304 95.14 790 074 0.55%
JEF 8 000 95.00 760 000 0.53%
CDG 7 669 95.24 730 404 0.51%
PLA 6 671 95.00 633 761 0.44%
GSI 5 018 95.00 476 701 0.33%
SBN 3 601 95.12 342 516 0.24%
SIS 3 106 95.13 295 462 0.20%
NOE 1 695 95.01 161 041 0.11%
FLW 714 95.20 67 973 0.05%
GEL 379 95.34 36 134 0.03%
AVA 90 95.30 8 577 0.01%
Nettohandel
Megler Volum Verdi
FOF 93 602 8 896 512
CGML 89 308 8 482 998
UBS 83 160 7 902 150
DNM 74 684 7 086 949
NIP 51 552 4 899 462
SIS 43 825 4 164 875
JPM 38 203 3 631 781
ESO 26 907 2 556 102
FSE 20 131 1 919 114
NDA 17 089 1 620 685
GSI 16 028 1 523 083
GEL 11 420 1 085 063
DBL 10 490 987 038
TMB 10 063 956 294
JEF 6 606 627 570
BCSL 5 973 568 684
NEO 3 527 335 418
CDV 2 200 209 000
FLW 416 39 721
INT 349 37 094
AVA -90 -8 577
SB1M -1 506 -147 206
NOE -1 695 -161 041
SBN -3 551 -337 766
NON -3 660 -347 072
CDG -4 986 -475 164
DDB -4 997 -475 873
PAS -5 634 -531 711
VFN -6 287 -597 673
PLA -6 671 -633 761
SHB -6 905 -657 512
CSB -12 078 -1 142 407
MLI -12 364 -1 161 096
SGP -13 257 -1 260 033
NMBR -17 190 -1 633 838
SGL -26 509 -2 520 227
NTF -43 385 -4 133 137
BPP -44 395 -4 218 118
MSI -390 373 -37 087 380
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder