Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked torsdag 23/05-2013 18:05:17
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 23. mai 17:30
Oversikt
Kursliste
Største handler
London Stock Exchange på BATS Europe i dag
Vinnere
Selskap Siste Endr% Verdi
PayPoint PLC 910.003.23% 666 234
JD Sports Fashion PLC 890.002.89% 161 622
iShares S&P 500 Index Fund 1 091.002.73% 1 109 547
JPMorgan Claverhouse Investm... 544.002.06% 122 400
Tate & Lyle PLC 874.502.04% 124 483 053
Daily Mail & General Trust PLC 767.501.79% 54 624 550
British Sky Broadcasting Grou... 792.001.73% 642 961 577
Wincanton PLC 59.001.72% 140 259
Gem Diamonds Ltd 132.501.15% 259 035
PIK Group 2.0001.01% 9 362
Tapere
Selskap Siste Endr% Verdi
Salamander Energy PLC 171.10-16.66% 13 363 742
Halfords Group PLC 332.30-15.92% 175 145 108
State Bank of India 78.500-10.77% 39 344
St James's Place PLC 573.50-10.39% 498 353 928
Ferrexpo PLC 175.70-8.54% 18 547 944
Firstgroup PLC 134.40-8.45% 70 138 737
LSR Group 3.777-7.88% 23 751
Euromoney Institutional Inves... 916.00-7.54% 635 487
New World Resources PLC 106.90-6.88% 214 857
Novolipetsk Steel OJSC 14.92-6.75% 148 470
Volum 72 597 630 Opp 39
Verdi 36 303 449 902 Ned 368
Handler 94 044    
Mest omsatt
Selskap Siste Endr% Verdi
GlaxoSmithKline PLC 1 745.00-1.27% 2 601 784 999
Vodafone Group PLC 193.50-1.58% 2 349 483 200
Barclays PLC 321.25-3.82% 1 869 790 276
Standard Chartered PLC 1 536.50-4.80% 1 685 003 589
Unilever PLC 2 869.00-0.35% 1 557 148 452
HSBC Holdings PLC 744.60-2.74% 1 491 581 414
BHP Billiton PLC 1 948.00-2.77% 1 489 138 750
Diageo PLC 2 016.50-2.16% 1 405 609 556
Imperial Tobacco Group PLC 2 380.00-0.75% 1 144 084 052
Royal Dutch Shell PLC 2 315.00-0.96% 1 114 332 133
Mest volatil siste 5 minutter
Selskap Siste Endr% Verdi
Salamander Energy PLC 171.10-0.81% 13 363 742
Lancashire Holdings Ltd 795.50-0.50% 24 303 070
Randgold Resources Ltd 5 040.000.50% 153 255 762
Laird PLC 208.600.48% 9 807 775
Restaurant Group PLC/The 533.000.47% 6 001 712
Ashtead Group PLC 639.50-0.47% 66 731 441
Tate & Lyle PLC 874.500.40% 124 483 053
Polymetal International PLC 668.500.38% 31 441 946
Ocado Group PLC 275.500.36% 39 223 557
Paragon Group of Cos PLC 309.80-0.35% 93 330 465
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheter i sanntid.
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex