Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked onsdag 19/06-2013 20:29:37
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 19. juni
Nasdaq  | Nyse  | Amex
Oversikt
Største handler
Nyheter
Indeksfond/ETFs
Handler over 2M i dag
Klokka Aksje Pris Volum Verdi Kilde Kjøper Selger
15:32:36 WY 28.201 086 830 30 648 606 Auto trade    
15:31:40 VRX 86.10208 420 17 944 962 Auto trade    
17:14:52 S 7.092 500 000 17 725 000 Auto trade    
16:29:59 S 7.082 500 200 17 701 416 Auto trade    
16:33:49 S 7.082 500 000 17 700 000 Auto trade    
16:29:49 S 7.082 500 000 17 687 500 Auto trade    
15:30:12 GE 24.22647 511 15 682 716 Auto trade    
15:40:20 DLR 61.40248 219 15 240 647 Auto trade    
17:51:51 VZ 51.00296 866 15 140 166 Auto trade    
15:30:07 PFE 29.31504 571 14 788 976 Auto trade    
18:33:01 S 7.151 999 970 14 299 786 Auto trade    
17:44:16 S 7.102 000 000 14 200 000 Auto trade    
15:30:56 IBM 204.4262 722 12 821 631 Auto trade    
15:30:02 CVX 121.80104 003 12 667 565 Auto trade    
15:30:11 C 50.00251 593 12 579 650 Auto trade    
15:53:15 DLR 61.40200 000 12 280 000 Auto trade    
15:31:35 KO 41.00293 662 12 040 142 Auto trade    
16:04:48 NVE 23.56500 600 11 794 136 Auto trade    
19:03:30 MSI 57.09190 000 10 847 100 Exercising of options    
16:20:54 AAP 84.00125 000 10 500 000 Auto trade    
16:48:02 BA 103.69100 000 10 369 400 Auto trade    
16:32:31 HCN 68.05150 000 10 207 500 Auto trade    
15:48:30 IEX 54.00189 006 10 206 324 Auto trade    
16:33:20 CLX 85.77115 626 9 917 242 Auto trade    
15:55:24 MRK 47.75200 000 9 550 000 Auto trade    
15:30:49 JNJ 86.33108 480 9 365 078 Auto trade    
15:42:28 NKE 62.10150 000 9 315 000 Auto trade    
15:30:04 PEP 82.26109 017 8 967 738 Auto trade    
16:24:55 HCA 38.00231 883 8 811 554 Auto trade    
15:30:38 XOM 91.9094 466 8 681 425 Auto trade    
15:52:41 DFS 47.93179 600 8 608 228 Auto trade    
15:30:07 WFC 40.77210 271 8 572 749 Auto trade    
15:30:22 PG 79.11106 955 8 461 210 Auto trade    
17:17:12 DIS 65.34125 000 8 167 500 Auto trade    
15:30:21 JPM 54.00149 695 8 083 530 Auto trade    
16:15:34 PAY 16.14500 000 8 067 500 Auto trade    
15:30:12 T 36.06215 240 7 761 554 Auto trade    
15:30:34 FDX 101.2776 434 7 740 471 Auto trade    
15:30:33 CL 59.50129 981 7 733 870 Auto trade    
15:30:35 MRK 47.75159 955 7 637 851 Auto trade    
17:22:41 DLR 60.90125 000 7 612 500 Auto trade    
15:36:13 MLM 109.4268 000 7 440 560 Auto trade    
18:22:01 PSB 73.00100 600 7 343 800 Auto trade    
18:37:29 CSX 24.92292 819 7 297 049 Auto trade    
17:57:15 SE 34.60210 000 7 266 000 Auto trade    
17:07:41 NS 45.25156 104 7 063 706 Auto trade    
15:32:17 MPC 79.7488 560 7 061 774 Auto trade    
15:30:27 VZ 51.33136 622 7 012 807 Auto trade    
20:05:27 ELN 14.20488 000 6 929 600 Auto trade    
18:41:48 SXC 14.72470 000 6 918 400 Auto trade    
16:44:33 ELN 13.80500 000 6 900 000 Auto trade    
17:26:30 CAB 68.95100 000 6 895 000 Auto trade    
16:53:18 ELN 13.78500 000 6 890 000 Auto trade    
18:52:31 ELN 13.74500 000 6 870 000 Auto trade    
15:45:00 ELN 13.70497 600 6 817 120 Auto trade    
15:30:09 BA 104.0064 368 6 694 272 Auto trade    
15:41:33 SKM 21.06317 293 6 682 191 Auto trade    
17:55:45 SFD 33.13200 000 6 626 000 Auto trade    
16:05:41 TOO 33.05200 000 6 610 000 Auto trade    
15:53:11 IBM 204.2132 000 6 534 560 Auto trade    
17:17:45 MON 106.0061 200 6 487 200 Auto trade    
17:12:58 UNH 65.3799 000 6 471 630 Auto trade    
17:42:40 EMC 25.34250 000 6 335 000 Auto trade    
17:18:12 V 184.1534 300 6 316 345 Auto trade    
15:31:29 ARG 97.0065 089 6 313 633 Auto trade    
15:30:14 RAI 48.96128 747 6 303 453 Auto trade    
17:24:53 NKE 62.20100 000 6 220 000 Auto trade    
17:03:37 NKE 62.20100 000 6 220 000 Auto trade    
16:24:12 NKE 62.16100 000 6 216 000 Auto trade    
15:35:41 NKE 62.10100 000 6 210 000 Auto trade    
19:43:04 XEL 29.32206 100 6 041 822 Auto trade    
16:52:16 WFC 40.81146 258 5 968 789 Auto trade    
15:43:10 MRK 47.75125 000 5 968 750 Auto trade    
15:30:23 MCD 99.6959 603 5 941 823 Auto trade    
15:30:06 BAC 13.27447 425 5 937 330 Auto trade    
15:55:18 MUR 63.5392 700 5 889 231 Auto trade    
15:30:22 WMT 75.8276 336 5 787 796 Auto trade    
15:30:22 CAT 84.5568 363 5 780 092 Auto trade    
18:39:03 PLD 38.11149 375 5 692 681 Auto trade    
17:54:17 D 56.92100 000 5 692 000 Auto trade    
16:26:08 NVE 23.55236 090 5 559 920 Auto trade    
15:32:18 SLB 74.1974 737 5 544 738 Auto trade    
16:24:19 S 7.08780 636 5 526 903 Auto trade    
19:11:53 V 183.5530 000 5 506 500 Auto trade    
15:30:29 BP 42.97127 501 5 478 718 Auto trade    
15:30:12 UTX 96.0355 921 5 370 094 Auto trade    
18:59:01 VMW 71.4975 000 5 361 750 Auto trade    
17:58:36 S 7.12750 000 5 340 000 Auto trade    
19:10:56 MON 105.8550 000 5 292 500 Auto trade    
18:28:09 PPL 29.56179 000 5 291 240 Auto trade    
17:31:42 MON 106.0049 900 5 289 400 Auto trade    
15:53:15 GGP 21.05250 000 5 262 500 Auto trade    
15:59:30 KSS 52.50100 000 5 250 000 Auto trade    
15:30:08 DIS 65.1980 231 5 230 259 Auto trade    
19:58:37 DG 51.98100 000 5 197 500 Auto trade    
15:30:17 F 15.60332 906 5 193 334 Auto trade    
17:12:39 C 49.91100 000 4 991 000 Auto trade    
17:10:52 C 49.90100 000 4 989 500 Auto trade    
17:44:33 SFD 33.14150 000 4 971 000 Auto trade    
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex
S&P ComStock leverer kursene for amerikanske verdipapirer. Klikk her for å lese mer om hvilke betingelser som gjelder for bruk av kursinformasjonen. S&P ComStock