Netfonds | Bli kunde | For kunder | Handel | Verktøy | Analyse | Marked torsdag 28/08-2008 06:39:07
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 28. august
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Meglerandel
Warrants
Tegningsretter
ETFs
Handler over 2M i dag
Klokka Aksje Pris Volum Verdi Kilde Kjøper Selger
08:15:29 FRO 304.91 10 000 3 049 100 Official    
15:47:00 NST470 107.20 200 000 000 21 440 000 000 Official    
15:45:07 NST470 107.19 200 000 000 21 438 000 000 Official    
15:00:39 NST473 98.72 110 000 000 10 859 200 000 Official    
15:18:08 NST471 101.86 100 000 000 10 186 000 000 Official    
11:45:45 NST468 99.66 100 000 000 9 966 000 000 Official    
10:12:58 NST472 97.37 83 000 000 8 082 042 000 Repurchased agreement    
10:12:43 NST472 97.25 83 000 000 8 071 750 000 Repurchased agreement    
13:13:25 NST00 99.70 65 000 000 6 480 500 000 Official    
10:51:46 NST472 97.90 66 000 000 6 461 652 120 Repurchased agreement    
10:51:46 NST472 97.89 66 000 000 6 460 893 780 Repurchased agreement    
13:13:54 NST02 96.86 65 000 000 6 295 900 000 Official    
10:43:12 NST471 102.16 55 000 000 5 618 800 000 Official    
14:36:07 NST470 107.25 50 000 000 5 362 500 000 Official    
14:36:51 NST470 107.24 50 000 000 5 362 000 000 Official    
14:36:03 NST470 107.24 50 000 000 5 362 000 000 Official    
15:20:53 NST472 96.06 50 000 000 4 803 000 000 Official    
14:07:05 NST470 107.30 40 000 000 4 292 000 000 Official    
08:39:54 YAR 320.29 100 000 32 029 000 Volume weighted average price    
08:32:06 FRO 301.92 105 341 31 804 555 Official    
12:17:12 NST469 102.43 30 000 000 3 072 900 000 Auto trade    
12:20:11 NST469 102.39 30 000 000 3 071 700 000 Auto trade    
12:19:53 NST470 107.39 25 000 000 2 684 750 000 Auto trade    
09:08:31 NST471 102.10 25 000 000 2 552 565 000 Repurchased agreement    
09:08:36 NST471 102.10 25 000 000 2 552 500 000 Repurchased agreement    
09:02:30 NONG29 99.43 25 000 000 2 485 750 000 Official    
10:22:04 NST473 99.05 25 000 000 2 476 318 500 Repurchased agreement    
10:22:04 NST473 99.03 25 000 000 2 475 736 250 Repurchased agreement    
09:07:36 NST469 102.45 24 000 000 2 458 800 000 Repurchased agreement    
09:07:28 NST469 102.45 24 000 000 2 458 800 000 Repurchased agreement    
15:58:21 NST00 99.70 21 000 000 2 093 721 000 Official    
15:00:46 STL 165.80 100 000 16 580 000 Auto trade    
14:58:27 NST01 98.27 15 000 000 1 474 050 000 Official    
16:24:43 AKSO 115.50 120 300 13 894 650 Auto trade    
11:27:22 NST470 107.50 10 900 000 1 171 750 000 Official    
10:11:58 TAA 117.00 98 400 11 512 800 Auto trade    
11:26:36 NST469 102.48 11 000 000 1 127 280 000 Official    
11:27:40 NST471 102.10 11 000 000 1 123 100 000 Official    
11:56:06 AKSO 114.50 93 745 10 733 803 Official    
16:23:57 STL 167.40 60 400 10 110 960 Auto trade    
15:35:39 STORB... 99.65 10 000 000 996 500 000 Official    
12:23:36 MORG16 98.26 10 000 000 982 600 000 Official    
11:04:59 NST472 97.40 10 000 000 974 000 000 Non standard settlement    
15:52:04 TELIO 19.00 489 000 9 291 000 Official ASC ASC
16:24:43 AKSO 115.50 79 100 9 136 050 Auto trade    
08:23:58 FRO 304.09 30 000 9 122 700 Official    
15:51:59 NONG03 99.63 8 500 000 846 880 500 Official    
16:23:57 STL 167.40 50 000 8 370 000 Auto trade    
14:10:57 STL 165.00 49 650 8 192 250 Auto trade    
15:08:47 NSG16 80.50 10 000 000 805 000 000 Official    
09:55:21 YAR 326.50 23 400 7 640 100 Auto trade    
15:21:08 NOF 22.90 300 000 6 870 000 Official PAS PAS
14:30:43 STL 165.50 41 450 6 859 975 Auto trade    
15:00:57 STL 165.80 40 000 6 632 000 Auto trade    
10:51:22 PROD 25.80 250 000 6 450 000 Official PAS PAS
16:03:19 FRO 312.00 19 060 5 946 720 Auto trade    
14:05:49 STL 165.00 35 700 5 890 500 Auto trade    
16:24:43 AKSO 115.50 50 000 5 775 000 Auto trade    
15:18:01 STL 166.60 33 950 5 656 070 Auto trade    
16:24:43 AKSO 115.50 48 200 5 567 100 Auto trade    
10:03:28 ROGG 47.00 112 000 5 264 000 Official FS FS
16:23:40 REC 162.00 31 200 5 054 400 Auto trade    
15:45:17 RANG12 100.56 5 000 000 502 800 000 Official    
16:23:51 TEL 84.30 59 400 5 007 420 Auto trade    
14:03:06 STL 164.80 30 000 4 944 000 Auto trade    
15:31:58 PLUG21 95.80 5 000 000 479 000 000 Official    
16:24:43 AKSO 115.50 40 000 4 620 000 Auto trade    
14:10:56 STL 165.00 27 750 4 578 750 Auto trade    
14:02:40 FOE 285.00 15 700 4 474 500 Official    
10:56:29 FAIR 14.74 300 000 4 422 000 U ESO ESO
16:24:05 DNBNOR 62.00 70 300 4 358 600 Auto trade    
09:50:04 CRU 8.40 500 000 4 200 000 U ASC ASC
16:08:50 STL 167.50 25 000 4 187 500 Exchange granted trade    
16:05:52 STL 167.50 25 000 4 187 500 Auto trade    
16:23:57 STL 167.40 25 000 4 185 000 Auto trade    
15:12:50 STL 165.80 25 000 4 145 000 Auto trade    
14:30:43 STL 165.50 25 000 4 137 500 Auto trade    
14:30:43 STL 165.50 25 000 4 137 500 Auto trade    
14:30:01 STL 165.20 25 000 4 130 000 Auto trade    
14:05:49 STL 165.00 25 000 4 125 000 Auto trade    
09:51:13 STL 164.50 25 000 4 112 500 Auto trade    
13:23:34 STL 164.20 25 000 4 105 000 Auto trade    
09:58:23 AKSO 116.00 35 000 4 060 000 Official    
16:06:22 SCORE 80.25 49 800 3 996 450 Official DNM DNM
16:23:51 TEL 84.30 47 100 3 970 530 Auto trade    
16:23:57 STL 167.40 23 000 3 850 200 Auto trade    
09:51:27 YAR 325.00 11 680 3 796 000 Auto trade    
09:42:19 YAR 323.00 11 640 3 759 720 Auto trade    
15:12:50 STL 166.00 22 000 3 652 000 Auto trade    
16:24:43 AKSO 115.50 30 900 3 568 950 Auto trade    
15:47:27 OBXEX... 70.50 50 000 3 525 000 Auto trade GLI SHB
10:52:51 GOGL 29.30 119 600 3 504 280 Auto trade    
08:32:48 RCL 139.96 24 900 3 485 004 Official PAS PAS
16:24:43 AKSO 115.50 30 000 3 465 000 Auto trade    
16:23:57 STL 167.40 20 650 3 456 810 Auto trade    
15:54:45 FRO 311.50 10 820 3 370 430 Auto trade    
15:13:06 STL 166.00 20 000 3 320 000 Official    
14:45:30 STL 165.50 20 000 3 310 000 Auto trade    
08:16:16 SEVAN 55.00 60 100 3 305 500 Official    
14:11:55 STL 165.10 20 000 3 302 000 Auto trade    
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder