Netfonds | Bli kunde | Min konto | Handel | Livkonto | Aktiv forvaltning | Verktøy | Fondsmarked | NDX | Marked søndag 26/05-2013 11:41:23
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Fond | Valuta | Råvarer | GråmarkedKurser i sanntid. Sist oppdatert: fredag 24. mai 22:59
Oversikt
Kursliste
List aksjer med følgende tickere Layout Sortering  
Selskap Ticker Siste Kjøp Salg Endring Endring% Åpning Lav Høy Forrige Volum
Australian Dollar/Danish Krone AUDDKK 5.56315.52915.5970-0.0554 -0.99 5.60775.54895.60775.5631 
Australian Dollar/Norwegian Krone AUDNOK 5.62985.58915.6705-0.0537 -0.94 5.67145.61255.67375.6298 
Australian Dollar/Swedish Krona AUDSEK 6.41446.37306.4558-0.0657 -1.01 6.46776.40586.47436.4144 
Australian Dollar/US Dollar AUDUSD 0.96520.95990.9704-0.0097 -1.00 0.97280.96340.97280.9652 
British Pound/Danish Krone GBPDKK 8.71858.66478.77230.0122 0.14 8.70798.67078.73278.7185 
British Pound/Euro GBPEUR 1.16951.16301.17590.0014 0.12 1.16821.16321.17171.1695 
British Pound/Icelandic Krone GBPISK 265.4550237.3800293.53000.4450 0.17 265.0800263.9200265.8550265.4550 
British Pound/Norwegian Krone GBPNOK 8.82348.75908.88780.0163 0.18 8.80738.76418.83778.8234 
British Pound/Swedish Krona GBPSEK 10.05309.987510.11840.0114 0.11 10.043710.007010.076710.0530 
British Pound/Swiss Franc GBPCHF 1.45441.44511.4636-0.0089 -0.61 1.46421.45071.46581.4544 
British Pound/US Dollar GBPUSD 1.51261.50421.52100.0019 0.13 1.51071.50641.51431.5126 
British pence/Danish Krone GBXDKK 8.71858.66478.77230.0125 0.14 8.70798.67068.73268.7180 
British pence/Euro GBXEUR 0.01170.01160.01180.0000 0.12 0.01170.01160.01170.0117 
British pence/Icelandic Krone GBXISK 265.4550237.3800293.53000.4450 0.17 265.0800263.9200265.8550265.4550 
British pence/Norwegian krone GBXNOK 8.82348.75908.88780.0164 0.19 8.80738.76408.83768.8230 
British pence/Swedish Krona GBXSEK 10.05309.987510.11840.0109 0.11 10.043610.007010.076710.0530 
British pence/Swiss Franc GBXCHF 0.01450.01450.0146-0.0001 -0.59 0.01460.01450.01470.0145 
British pence/US Dollar GBXUSD 0.01510.01500.01520.0000 0.11 0.01510.01510.01510.0151 
Canadian Dollar/Danish Krone CADDKK 5.58555.55155.6195-0.0072 -0.13 5.59445.54665.59475.5855 
Canadian Dollar/Norwegian Krone CADNOK 5.65255.61185.6932-0.0049 -0.09 5.65795.61035.66215.6525 
Canadian Dollar/Swedish Krona CADSEK 6.44026.39886.4815-0.0103 -0.16 6.45236.40366.46226.4402 
Danish Krone/British Pound DKKGBP 0.11470.11400.1154-0.0002 -0.13 0.11480.11450.11530.1147 
Danish Krone/British pence DKKGBX 1 147.05001 140.00001 154.1000-1.6000 -0.14 1 148.45001 145.15001 153.35001 147.0500 
Danish Krone/Euro DKKEUR 0.13420.13350.13480.0000 0.01 0.13420.13410.13420.1342 
Danish Krone/Icelandic Krone DKKISK 3 044.46502 722.12003 366.81000.5900 0.02 3 043.79503 043.34003 044.86503 044.4650 
Danish Krone/Norwegian Krone DKKNOK 101.1950100.9800101.41000.0350 0.03 101.1350100.9550101.2800101.1950 
Danish Krone/Swedish Krone DKKSEK 115.3050114.6900115.9200-0.0400 -0.03 115.3400115.1300115.8100115.3050 
Danish Krone/US Dollar DKKUSD 0.17350.17250.1745-0.0000 -0.01 0.17350.17310.17430.1735 
Euro/Australian Dollar EURAUD 1.33981.33161.34800.0131 0.99 1.32931.32931.34341.3398 
Euro/British Pound EURGBP 0.85520.85040.8599-0.0010 -0.12 0.85610.85350.85970.8552 
Euro/British pence EURGBX 85.515585.043085.9880-0.0995 -0.12 85.607085.353085.973085.5155 
Euro/Chezk EURCZK 25.914525.753026.0760-0.2405 -0.92 26.135525.871526.160025.9145 
Euro/Danish Krone EURDKK 7.45327.45267.4537-0.0008 -0.01 7.45427.45317.45507.4532 
Euro/Hungarian Florinth EURHUF 289.3450287.6500291.0400-1.4500 -0.50 291.0450288.5050291.2050289.3450 
Euro/Islandic krona EURISK 226.8850203.1500250.62000.0000 0.00 226.8850226.8850226.8850226.8850 
Euro/Japanese Yen EURJPY 131.0150130.3050131.7250-0.8110 -0.62 131.9085130.0855132.5720131.0150 
Euro/NZ Dollar EURNZD 1.59751.58641.60860.0077 0.48 1.59351.59221.60551.5975 
Euro/Norwegian Krone EURNOK 7.54257.53207.55300.0023 0.03 7.53897.52527.54917.5425 
Euro/Polish Zloty EURPLN 4.19674.17144.2219-0.0040 -0.09 4.19734.19374.20994.1967 
Euro/Swedish Krona EURSEK 8.59378.58878.5987-0.0034 -0.04 8.59748.58098.63318.5937 
Euro/Swiss Franc EURCHF 1.24321.23621.2502-0.0096 -0.76 1.25351.24071.25491.2432 
Euro/US Dollar EURUSD 1.29311.29211.2941-0.0003 -0.03 1.29321.29051.29941.2931 
Hong Kong Dollar/Danish Krone HKDDKK 0.74250.73830.74670.0001 0.01 0.74260.73900.74410.7425 
Hong Kong Dollar/Norwegian Krone HKDNOK 0.75140.74630.75650.0004 0.05 0.75110.74740.75240.7514 
Hong Kong Dollar/Swedish Krona HKDSEK 0.85610.85090.8613-0.0002 -0.02 0.85640.85320.85980.8561 
Icelandic Krone/British Pound ISKGBP 0.00380.00340.0042-0.0000 -0.26 0.00380.00380.00380.0038 
Icelandic Krone/British pence ISKGBX 38.100034.070042.1300-0.0600 -0.16 38.145038.030038.310038.1000 
Icelandic Krone/Euro ISKEUR 0.00450.00400.0049-0.0000 -0.08 0.00450.00450.00450.0045 
Icelandic Krone/US Dollar ISKUSD 0.00580.00520.00640.0000 0.04 0.00580.00580.00580.0058 
Islandic krona/Norwegian krone ISKSEK 3.83023.42344.2371-0.0007 -0.02 3.83123.82383.84733.8300 
Islandic krona/Norwegian krone ISKNOK 3.36203.00233.72170.0020 0.06 3.35963.35343.36413.3620 
Islandic krona/Norwegian krone ISKDKK 3.32182.97013.6735-0.0002 -0.01 3.32183.32103.32313.3220 
Japanese Yen/Danish Krone JPYDKK 5.68885.65805.71970.0348 0.62 5.65105.62325.72955.6890 
Japanese Yen/Norwegian Krone JPYNOK 5.75705.71935.79470.0370 0.65 5.71535.68665.80025.7570 
Japanese Yen/Swedish Krona JPYSEK 6.55946.52156.59720.0373 0.57 6.51786.49066.60206.5590 
NZ Dollar/US Dollar NZDUSD 0.80950.80440.8146-0.0041 -0.51 0.81160.80670.81220.8095 
Norwegian Krone/British Pound NOKGBP 0.11330.11250.1142-0.0002 -0.17 0.11350.11320.11410.1133 
Norwegian Krone/British pence NOKGBX 1 133.45001 125.20001 141.7000-2.0000 -0.18 1 135.45001 131.55001 141.05001 133.4500 
Norwegian Krone/Danish Krone NOKDKK 98.820098.210099.4300-0.0450 -0.05 98.880098.740099.060098.8200 
Norwegian Krone/Euro NOKEUR 0.13260.13180.1334-0.0000 -0.03 0.13260.13250.13290.1326 
Norwegian Krone/Swedish Krone NOKSEK 113.9400113.6700114.2100-0.0750 -0.07 114.0400113.8100114.4650113.9400 
Norwegian Krone/US Dollar NOKUSD 0.17140.17030.1726-0.0001 -0.06 0.17150.17120.17240.1714 
Norwegian krone/Islandic krona NOKISK 3 008.76502 686.86003 330.6700-0.3600 -0.01 3 009.57503 005.48003 015.05003 008.7650 
Swedish Krona/Danish Krone SEKDKK 86.735086.270087.20000.0250 0.03 86.705086.345086.870086.7350 
Swedish Krona/Norwegian Krone SEKNOK 87.770087.570087.97000.0650 0.07 87.690087.365087.865087.7700 
Swedisk Krone/British Pound SEKGBP 0.09950.09880.1001-0.0001 -0.12 0.09960.09920.09990.0995 
Swedisk Krone/British pence SEKGBX 994.7450988.26001 001.2300-1.1150 -0.11 995.6550992.3850999.3150994.7450 
Swedisk Krone/Euro SEKEUR 0.11640.11570.11700.0000 0.04 0.11630.11580.11650.1164 
Swedisk Krone/Icelandic Krone SEKISK 2 640.50002 360.03002 920.97001.3150 0.05 2 639.06002 628.01502 644.09002 640.5000 
Swedisk Krone/US Dollar SEKUSD 0.15050.14960.15140.0000 0.02 0.15040.14980.15100.1505 
Swiss Franc/Danish Krone CHFDKK 5.99515.96126.02900.0452 0.76 5.94665.94036.00725.9951 
Swiss Franc/Norwegian Krone CHFNOK 6.06716.02606.10820.0484 0.80 6.01426.00526.08156.0671 
Swiss Franc/Swedish Krona CHFSEK 6.91266.87126.95400.0502 0.73 6.85866.85336.92496.9126 
US Dollar/British Pound USDGBP 0.66110.65750.6648-0.0008 -0.13 0.66200.66040.66380.6611 
US Dollar/British pence USDGBX 66.111565.746066.4770-0.0850 -0.13 66.196566.037066.383566.1115 
US Dollar/Canadian Dollar USDCAD 1.03201.02631.03760.0016 0.16 1.03041.03041.03561.0320 
US Dollar/Danish Krone USDDKK 5.76395.75975.76810.0009 0.01 5.76445.73695.77645.7639 
US Dollar/Euro USDEUR 0.77340.76900.77770.0002 0.03 0.77330.76960.77490.7734 
US Dollar/Islandic krona USDISK 175.4650157.0000193.93000.0500 0.03 175.4500174.6100175.8200175.4650 
US Dollar/Japanese Yen USDJPY 101.3205100.7740101.8670-0.6925 -0.68 102.0030100.6635102.5880101.3205 
US Dollar/Norwegian Krone USDNOK 5.83255.81575.84930.0033 0.06 5.82945.80115.83945.8325 
US Dollar/Swedish Krone USDSEK 6.64606.63346.6585-0.0010 -0.01 6.64846.62296.67466.6460 
US Dollar/Swiss Franc USDCHF 0.96150.95590.9671-0.0072 -0.74 0.96930.95910.97180.9615 
Utforming |  Hjelp |  Utskrift Ingen åpne markeder
Valutakursene er levert av SEB, og er kun indikative.