Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked fredag 10/09-2010 02:31:11
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 10. september
Oversikt
Kursliste
Største handler
Underliggende
Kurs i underliggende papir YAR (Yara International)
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
260.40 -0.80 -0.31 260.10 260.50 260.30 263.30 257.80 261.20 2 620 954 683 162 891 4 932
Derivater
Ticker Type Innløsningskurs Bortfall Kjøper Selger Siste Volum  
Warrants
YARW10V180HA Warrants 180.00 22/10-2010 0.01 0.02     Handle
YARW10W200HA Warrants 200.00 19/11-2010     0.23 121 188 Handle
YARW10K210HA Warrants 210.00 19/11-2010         Handle
YARW10W220HA Warrants 220.00 19/11-2010         Handle
YARW10K230HA Warrants 230.00 19/11-2010         Handle
YARW10K250HA Warrants 250.00 19/11-2010         Handle
YARW10K270HA Warrants 270.00 19/11-2010         Handle
YARW11B150HA Warrants 150.00 18/02-2011         Handle
YARW11B160HA Warrants 160.00 18/02-2011         Handle
YARW11N190HA Warrants 190.00 18/02-2011   0.63 0.59 40 000 Handle
YARW11B230HA Warrants 230.00 18/02-2011         Handle
YARW11B250HA Warrants 250.00 18/02-2011         Handle
YARW11B300HA Warrants 300.00 18/02-2011         Handle
YARW11B350HA Warrants 350.00 18/02-2011 0.46       Handle
YARW11E250HA Warrants 250.00 20/05-2011         Handle
BULL-YARA-HA Warrants   07/09-2019   94.50 87.25 4 000 Handle
BEAR-YARA-HA Warrants   07/09-2019 13.40 13.50 13.60 9 150 Handle
Unknown type (EU)
YAR0T06BU200 Unknown type (EU) 200.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU210 Unknown type (EU) 210.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU220 Unknown type (EU) 220.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU230 Unknown type (EU) 230.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU240 Unknown type (EU) 240.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU250 Unknown type (EU) 250.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU260 Unknown type (EU) 260.00 06/08-2010         Handle
YAR0T06BU270 Unknown type (EU) 270.00 06/08-2010         Handle
YAR0U17BU230 Unknown type (EU) 230.00 17/09-2010     1.00   Handle
YAR0U17BU240 Unknown type (EU) 240.00 17/09-2010     0.96   Handle
YAR0U17BU250 Unknown type (EU) 250.00 17/09-2010     0.82   Handle
YAR0U17BU260 Unknown type (EU) 260.00 17/09-2010     0.53   Handle
YAR0U17BU270 Unknown type (EU) 270.00 17/09-2010     0.24   Handle
YAR0U17BU280 Unknown type (EU) 280.00 17/09-2010     0.07   Handle
YAR0U17BU290 Unknown type (EU) 290.00 17/09-2010     0.01   Handle
Unknown type (EO)
YAR0H06BO200 Unknown type (EO) 200.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO210 Unknown type (EO) 210.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO220 Unknown type (EO) 220.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO230 Unknown type (EO) 230.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO240 Unknown type (EO) 240.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO250 Unknown type (EO) 250.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO260 Unknown type (EO) 260.00 06/08-2010         Handle
YAR0H06BO270 Unknown type (EO) 270.00 06/08-2010         Handle
YAR0I17BO230 Unknown type (EO) 230.00 17/09-2010     0.01   Handle
YAR0I17BO240 Unknown type (EO) 240.00 17/09-2010     0.04   Handle
YAR0I17BO250 Unknown type (EO) 250.00 17/09-2010     0.18   Handle
YAR0I17BO260 Unknown type (EO) 260.00 17/09-2010     0.47   Handle
YAR0I17BO270 Unknown type (EO) 270.00 17/09-2010     0.76   Handle
YAR0I17BO280 Unknown type (EO) 280.00 17/09-2010     0.93   Handle
YAR0I17BO290 Unknown type (EO) 290.00 17/09-2010     0.99   Handle
American put
YAR0W145 American put 145.00 18/11-2010 0.05 0.80 0.01   Handle
YAR0W150 American put 150.00 18/11-2010 0.05 0.80 0.01   Handle
YAR0W160 American put 160.00 18/11-2010 0.05 0.80 0.01   Handle
YAR0W170 American put 170.00 18/11-2010 0.25 1.00 0.05   Handle
YAR0W180 American put 180.00 18/11-2010 0.55 1.30 0.15   Handle
YAR0W190 American put 190.00 18/11-2010 1.00 1.70 0.40   Handle
YAR0W200 American put 200.00 18/11-2010 1.65 2.30 0.91   Handle
YAR0W210 American put 210.00 18/11-2010 2.25 3.65 1.83   Handle
YAR0W220 American put 220.00 18/11-2010 3.65 5.00 3.23   Handle
YAR0W230 American put 230.00 18/11-2010 5.80 6.90 5.20   Handle
YAR0W240 American put 240.00 18/11-2010 8.25 9.50 8.27   Handle
YAR0W250 American put 250.00 18/11-2010 11.75 13.25 12.05   Handle
YAR0W260 American put 260.00 18/11-2010 16.25 17.75 16.57   Handle
YAR0W280 American put 280.00 18/11-2010 27.50 29.75 28.64   Handle
YAR0W300 American put 300.00 18/11-2010 42.00 44.75 43.72   Handle
YAR0W320 American put 320.00 18/11-2010 59.25 62.25 60.90   Handle
YAR0W340 American put 340.00 18/11-2010 78.25 81.50 79.47   Handle
YAR1N145 American put 145.00 17/02-2011 0.45 1.20 0.12   Handle
YAR1N150 American put 150.00 17/02-2011 0.60 1.35 0.17   Handle
YAR1N160 American put 160.00 17/02-2011 1.05 1.80 0.42   Handle
YAR1N170 American put 170.00 17/02-2011 1.70 2.45 0.82   Handle
YAR1N180 American put 180.00 17/02-2011 2.15 3.65 1.41   Handle
YAR1N190 American put 190.00 17/02-2011 3.35 4.70 2.48   Handle
YAR1N200 American put 200.00 17/02-2011 4.80 6.20 3.76   Handle
YAR1N210 American put 210.00 17/02-2011 6.80 8.00 5.80   Handle
YAR1N220 American put 220.00 17/02-2011 9.25 10.50 8.13   Handle
YAR1N230 American put 230.00 17/02-2011 11.75 13.75 11.34   Handle
YAR1N240 American put 240.00 17/02-2011 15.25 17.00 14.81   Handle
YAR1N250 American put 250.00 17/02-2011 19.25 21.00 19.42   Handle
YAR1N260 American put 260.00 17/02-2011 23.75 25.75 24.06   Handle
YAR1N280 American put 280.00 17/02-2011 34.25 37.00 36.03   Handle
YAR1N300 American put 300.00 17/02-2011 47.75 50.25 50.04   Handle
YAR1N320 American put 320.00 17/02-2011 63.00 66.00 65.60   Handle
YAR1Q145 American put 145.00 19/05-2011 1.70 2.50 0.66   Handle
YAR1Q150 American put 150.00 19/05-2011 2.00 3.50 0.97   Handle
YAR1Q160 American put 160.00 19/05-2011 2.60 4.10 1.59   Handle
YAR1Q170 American put 170.00 19/05-2011 3.80 5.30 2.61   Handle
YAR1Q180 American put 180.00 19/05-2011 5.20 6.70 3.82   Handle
YAR1Q190 American put 190.00 19/05-2011 7.20 8.25 5.62   Handle
YAR1Q200 American put 200.00 19/05-2011 9.25 10.50 7.74   Handle
YAR1Q210 American put 210.00 19/05-2011 11.50 13.25 10.30   Handle
YAR1Q220 American put 220.00 19/05-2011 14.50 16.25 13.61   Handle
YAR1Q230 American put 230.00 19/05-2011 17.75 19.75 16.94   Handle
YAR1Q240 American put 240.00 19/05-2011 21.25 23.75 21.37   Handle
YAR1Q250 American put 250.00 19/05-2011 25.50 28.00 26.08   Handle
YAR1Q260 American put 260.00 19/05-2011 30.25 33.50 30.85   Handle
YAR1Q280 American put 280.00 19/05-2011 41.00 44.25 43.01   Handle
YAR1Q300 American put 300.00 19/05-2011 53.75 57.00 56.25   Handle
YAR1Q320 American put 320.00 19/05-2011 68.50 71.75 71.18   Handle
YAR1T210 American put 210.00 18/08-2011 15.50 18.25 14.02   Handle
YAR1T220 American put 220.00 18/08-2011 18.50 21.75 17.39   Handle
YAR1T230 American put 230.00 18/08-2011 22.00 25.50 21.13   Handle
YAR1T240 American put 240.00 18/08-2011 25.00 29.50 25.89   Handle
YAR1T250 American put 250.00 18/08-2011 29.50 34.00 30.67   Handle
YAR1T260 American put 260.00 18/08-2011 33.25 39.00 35.52   Handle
YAR1T280 American put 280.00 18/08-2011 44.25 50.00 47.79   Handle
YAR1T300 American put 300.00 18/08-2011 56.75 62.50 60.49   Handle
YAR1T320 American put 320.00 18/08-2011 71.00 76.25 75.47   Handle
American call
YAR0K145 American call 145.00 18/11-2010 114.25 118.00 116.77   Handle
YAR0K150 American call 150.00 18/11-2010 109.50 113.25 111.79   Handle
YAR0K160 American call 160.00 18/11-2010 99.50 103.25 101.85   Handle
YAR0K170 American call 170.00 18/11-2010 89.75 93.50 91.94   Handle
YAR0K180 American call 180.00 18/11-2010 80.25 84.00 82.11   Handle
YAR0K190 American call 190.00 18/11-2010 71.00 74.25 72.42   Handle
YAR0K200 American call 200.00 18/11-2010 61.75 65.00 63.00   Handle
YAR0K210 American call 210.00 18/11-2010 52.75 56.00 53.97   Handle
YAR0K220 American call 220.00 18/11-2010 44.25 47.50 45.47   Handle
YAR0K230 American call 230.00 18/11-2010 36.25 39.25 37.65   Handle
YAR0K240 American call 240.00 18/11-2010 29.50 31.75 30.62   Handle
YAR0K250 American call 250.00 18/11-2010 22.75 25.25 24.45   Handle
YAR0K260 American call 260.00 18/11-2010 17.75 19.50 19.18   Handle
YAR0K280 American call 280.00 18/11-2010 9.50 10.75 11.20   Handle
YAR0K300 American call 300.00 18/11-2010 4.40 5.60 5.50 10 Handle
YAR0K320 American call 320.00 18/11-2010 1.90 2.45 3.16   Handle
YAR0K340 American call 340.00 18/11-2010 0.65 1.30 1.55   Handle
YAR1B145 American call 145.00 17/02-2011     117.67   Handle
YAR1B150 American call 150.00 17/02-2011 111.25 115.00 112.80   Handle
YAR1B160 American call 160.00 17/02-2011 102.00 105.75 103.17   Handle
YAR1B170 American call 170.00 17/02-2011 92.75 96.50 93.73   Handle
YAR1B180 American call 180.00 17/02-2011 83.75 87.50 84.55   Handle
YAR1B190 American call 190.00 17/02-2011 75.25 78.50 75.73   Handle
YAR1B200 American call 200.00 17/02-2011 66.75 70.00 67.32   Handle
YAR1B210 American call 210.00 17/02-2011 58.75 62.00 59.41   Handle
YAR1B220 American call 220.00 17/02-2011 51.25 54.50 52.05   Handle
YAR1B230 American call 230.00 17/02-2011 44.00 47.25 45.27   Handle
YAR1B240 American call 240.00 17/02-2011 37.75 40.50 39.11   Handle
YAR1B250 American call 250.00 17/02-2011 31.75 35.00 33.56   Handle
YAR1B260 American call 260.00 17/02-2011 26.75 29.50 28.61   Handle
YAR1B280 American call 280.00 17/02-2011 18.25 20.25 20.44   Handle
YAR1B300 American call 300.00 17/02-2011 11.75 13.50 14.30   Handle
YAR1B320 American call 320.00 17/02-2011 7.20 8.50 9.82   Handle
YAR1E145 American call 145.00 19/05-2011 118.00 121.75 118.88   Handle
YAR1E150 American call 150.00 19/05-2011 113.50 117.25 114.18   Handle
YAR1E160 American call 160.00 19/05-2011 104.25 108.00 104.95   Handle
YAR1E170 American call 170.00 19/05-2011 95.50 99.25 96.00   Handle
YAR1E180 American call 180.00 19/05-2011 87.00 90.75 87.39   Handle
YAR1E190 American call 190.00 19/05-2011 79.00 82.25 79.17   Handle
YAR1E200 American call 200.00 19/05-2011 71.25 74.50 71.39   Handle
YAR1E210 American call 210.00 19/05-2011 63.75 67.00 64.09   Handle
YAR1E220 American call 220.00 19/05-2011 56.75 60.00 57.28   Handle
YAR1E230 American call 230.00 19/05-2011 50.00 53.25 50.99   Handle
YAR1E240 American call 240.00 19/05-2011 43.75 47.00 45.21   Handle
YAR1E250 American call 250.00 19/05-2011 38.25 41.50 39.95   Handle
YAR1E260 American call 260.00 19/05-2011 33.00 36.25 35.17   Handle
YAR1E280 American call 280.00 19/05-2011 24.25 26.75 27.01   Handle
YAR1E300 American call 300.00 19/05-2011 17.50 19.25 20.53   Handle
YAR1E320 American call 320.00 19/05-2011 12.00 13.75 15.45   Handle
YAR1H210 American call 210.00 18/08-2011 66.75 70.75 67.68   Handle
YAR1H220 American call 220.00 18/08-2011 60.00 64.25 61.19   Handle
YAR1H230 American call 230.00 18/08-2011 53.50 58.25 55.17   Handle
YAR1H240 American call 240.00 18/08-2011 47.50 52.50 49.60   Handle
YAR1H250 American call 250.00 18/08-2011 42.00 46.75 44.49   Handle
YAR1H260 American call 260.00 18/08-2011 36.75 41.75 39.82   Handle
YAR1H280 American call 280.00 18/08-2011 28.00 32.50 31.70   Handle
YAR1H300 American call 300.00 18/08-2011 20.75 25.25 25.06   Handle
YAR1H320 American call 320.00 18/08-2011 15.25 19.50 19.70   Handle
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder