Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked tirsdag 07/09-2010 00:51:09
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 7. september
Oversikt
Kursliste
Største handler
Underliggende
Kurs i underliggende papir STL (Statoil)
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
123.00 -0.10 -0.08 123.00 123.40 123.70 124.20 122.90 123.10 4 533 205 559 788 633 2 730
Derivater
Ticker Type Innløsningskurs Bortfall Kjøper Selger Siste Volum  
Warrants
STLW10U130DNM Warrants 130.00 10/09-2010 0.81 0.82     Handle
STLW10I140DNM Warrants 140.00 10/09-2010   0.01     Handle
STLW10I150DNM Warrants 150.00 10/09-2010   0.01     Handle
STLW10I160DNM Warrants 160.00 10/09-2010   0.01     Handle
STLW10I170DNM Warrants 170.00 10/09-2010   0.01     Handle
STLW10I130HA Warrants 130.00 17/09-2010 0.01       Handle
STLW10I150HA Warrants 150.00 17/09-2010 0.01 0.02     Handle
STLW10I170HA Warrants 170.00 17/09-2010 0.01 0.02     Handle
STLW10V120HA Warrants 120.00 22/10-2010         Handle
STLW10V125HA Warrants 125.00 22/10-2010         Handle
STLW10W115HA Warrants 115.00 19/11-2010         Handle
STLW10K125HA Warrants 125.00 19/11-2010     0.57 20 000 Handle
STLW10K140HA Warrants 140.00 19/11-2010     0.13 125 000 Handle
STLW10X130DNM Warrants 130.00 10/12-2010 1.15 1.17     Handle
STLW10L140DNM Warrants 140.00 10/12-2010 0.25 0.26     Handle
STLW10L150DNM Warrants 150.00 10/12-2010 0.10 0.11     Handle
STLW10L160DNM Warrants 160.00 10/12-2010 0.03 0.04     Handle
STLW10L180DNM Warrants 180.00 10/12-2010   0.01     Handle
STLW10L130HA Warrants 130.00 17/12-2010         Handle
STLW10L160HA Warrants 160.00 17/12-2010     1 000.00   Handle
STLW10L190HA Warrants 190.00 17/12-2010 0.01 0.02     Handle
STLW11B119HAX Warrants 119.66 18/02-2011         Handle
STLW11B129HAX Warrants 129.64 18/02-2011     0.92 50 000 Handle
STLW11B160HA Warrants 160.00 18/02-2011         Handle
STLW11B180HA Warrants 180.00 18/02-2011         Handle
STLW11F150HA Warrants 150.00 17/06-2011         Handle
STLW11F170HA Warrants 170.00 17/06-2011         Handle
STLW11H140HA Warrants 140.00 19/08-2011         Handle
BULL-STL-HA Warrants   07/09-2019     46.40 450 Handle
BEAR-STL-HA Warrants   07/09-2019     42.70 2 Handle
Unknown type (EU)
STL0T06BU115 Unknown type (EU) 115.00 06/08-2010         Handle
STL0T06BU120 Unknown type (EU) 120.00 06/08-2010         Handle
STL0T06BU125 Unknown type (EU) 125.00 06/08-2010         Handle
STL0T06BU130 Unknown type (EU) 130.00 06/08-2010         Handle
STL0T06BU135 Unknown type (EU) 135.00 06/08-2010         Handle
STL0T06BU140 Unknown type (EU) 140.00 06/08-2010         Handle
STL0U17BU110 Unknown type (EU) 110.00 17/09-2010     0.97   Handle
STL0U17BU115 Unknown type (EU) 115.00 17/09-2010     0.87   Handle
STL0U17BU120 Unknown type (EU) 120.00 17/09-2010     0.66   Handle
STL0U17BU125 Unknown type (EU) 125.00 17/09-2010     0.39   Handle
STL0U17BU130 Unknown type (EU) 130.00 17/09-2010     0.17   Handle
STL0U17BU135 Unknown type (EU) 135.00 17/09-2010         Handle
Unknown type (EO)
STL0H06BO115 Unknown type (EO) 115.00 06/08-2010         Handle
STL0H06BO120 Unknown type (EO) 120.00 06/08-2010         Handle
STL0H06BO125 Unknown type (EO) 125.00 06/08-2010         Handle
STL0H06BO130 Unknown type (EO) 130.00 06/08-2010         Handle
STL0H06BO135 Unknown type (EO) 135.00 06/08-2010         Handle
STL0H06BO140 Unknown type (EO) 140.00 06/08-2010         Handle
STL0I17BO110 Unknown type (EO) 110.00 17/09-2010     0.03   Handle
STL0I17BO115 Unknown type (EO) 115.00 17/09-2010     0.13   Handle
STL0I17BO120 Unknown type (EO) 120.00 17/09-2010     0.34   Handle
STL0I17BO125 Unknown type (EO) 125.00 17/09-2010     0.61   Handle
STL0I17BO130 Unknown type (EO) 130.00 17/09-2010     0.83   Handle
STL0I17BO135 Unknown type (EO) 135.00 17/09-2010         Handle
American put
STL0U105 American put 105.00 16/09-2010 0.01 0.45 0.01   Handle
STL0U110 American put 110.00 16/09-2010 0.01 0.45 0.01   Handle
STL0U115 American put 115.00 16/09-2010 0.06 0.50 0.15   Handle
STL0U120 American put 120.00 16/09-2010 0.75 1.10 1.00   Handle
STL0U125 American put 125.00 16/09-2010 2.55 3.60 2.40 50 Handle
STL0U130 American put 130.00 16/09-2010 6.30 7.40 7.20   Handle
STL0U135 American put 135.00 16/09-2010 11.00 12.25 11.50 250 Handle
STL0U140 American put 140.00 16/09-2010 16.00 17.50 17.00   Handle
STL0U145 American put 145.00 16/09-2010 20.75 22.50 22.00   Handle
STL0U150 American put 150.00 16/09-2010 25.75 27.50 27.00   Handle
STL0U160 American put 160.00 16/09-2010 35.50 38.00 37.00   Handle
STL0U170 American put 170.00 16/09-2010 45.00 48.00 47.00   Handle
STL0U180 American put 180.00 16/09-2010 55.00 58.00 57.00   Handle
STL0U190 American put 190.00 16/09-2010 65.00 68.00 67.00   Handle
STL0U200 American put 200.00 16/09-2010 75.00 78.00 77.00   Handle
STL0V105 American put 105.00 21/10-2010 0.15 0.75 0.20   Handle
STL0V110 American put 110.00 21/10-2010 0.60 1.10 0.55   Handle
STL0V115 American put 115.00 21/10-2010 1.35 1.85 1.35 50 Handle
STL0V120 American put 120.00 21/10-2010 2.55 3.75 2.95   Handle
STL0V125 American put 125.00 21/10-2010 4.60 5.70 5.50   Handle
STL0V130 American put 130.00 21/10-2010 7.70 8.75 8.00 450 Handle
STL0V135 American put 135.00 21/10-2010 11.50 12.75 12.75   Handle
STL0V140 American put 140.00 21/10-2010 16.00 17.50 17.25   Handle
STL0V145 American put 145.00 21/10-2010 20.75 22.50 22.00   Handle
STL0W105 American put 105.00 18/11-2010 0.60 1.25 0.50   Handle
STL0W110 American put 110.00 18/11-2010 1.20 1.90 1.20   Handle
STL0W115 American put 115.00 18/11-2010 2.10 3.30 2.35   Handle
STL0W120 American put 120.00 18/11-2010 3.50 4.80 4.20   Handle
STL0W125 American put 125.00 18/11-2010 5.60 7.00 6.60   Handle
STL0W130 American put 130.00 18/11-2010 8.50 9.75 9.75   Handle
STL0W135 American put 135.00 18/11-2010 12.00 13.75 13.50   Handle
STL0W140 American put 140.00 18/11-2010 16.25 18.00 17.75   Handle
STL0X105 American put 105.00 16/12-2010 1.15 1.85 0.90   Handle
STL0X110 American put 110.00 16/12-2010 2.00 2.65 1.75   Handle
STL0X115 American put 115.00 16/12-2010 2.95 4.10 3.15   Handle
STL0X120 American put 120.00 16/12-2010 4.60 5.70 5.10   Handle
STL0X125 American put 125.00 16/12-2010 6.60 7.90 6.80 10 Handle
STL0X130 American put 130.00 16/12-2010 9.50 10.75 10.75   Handle
STL0X135 American put 135.00 16/12-2010 12.75 14.25 14.25   Handle
STL0X140 American put 140.00 16/12-2010 16.75 18.25 18.25   Handle
STL0X145 American put 145.00 16/12-2010 21.00 22.75 22.75   Handle
STL0X150 American put 150.00 16/12-2010 25.75 27.50 27.25   Handle
STL0X160 American put 160.00 16/12-2010 35.50 38.00 37.00   Handle
STL0X170 American put 170.00 16/12-2010 45.00 48.00 47.00   Handle
STL0X180 American put 180.00 16/12-2010 55.00 58.00 57.00   Handle
STL0X190 American put 190.00 16/12-2010 65.00 68.00 67.00   Handle
STL0X200 American put 200.00 16/12-2010 75.00 78.00 77.00   Handle
STL1O105 American put 105.00 17/03-2011 2.50 3.70 2.10   Handle
STL1O110 American put 110.00 17/03-2011 3.55 4.70 3.35   Handle
STL1O115 American put 115.00 17/03-2011 5.00 6.30 4.90   Handle
STL1O120 American put 120.00 17/03-2011 6.60 7.90 7.10   Handle
STL1O125 American put 125.00 17/03-2011 8.75 10.00 9.75   Handle
STL1O130 American put 130.00 17/03-2011 11.25 12.75 12.75   Handle
STL1O135 American put 135.00 17/03-2011 14.25 15.75 16.00   Handle
STL1O140 American put 140.00 17/03-2011 18.00 19.50 19.75   Handle
STL1O145 American put 145.00 17/03-2011 21.75 23.50 23.75   Handle
STL1O150 American put 150.00 17/03-2011 26.25 28.00 28.00   Handle
STL1O160 American put 160.00 17/03-2011 35.50 38.00 37.25   Handle
STL1O170 American put 170.00 17/03-2011 45.25 48.25 47.00   Handle
STL1R105 American put 105.00 16/06-2011 4.60 6.40 5.00   Handle
STL1R110 American put 110.00 16/06-2011 6.00 7.90 6.60   Handle
STL1R115 American put 115.00 16/06-2011 7.80 10.00 8.75   Handle
STL1R120 American put 120.00 16/06-2011 10.00 11.75 11.00   Handle
STL1R125 American put 125.00 16/06-2011 12.50 14.25 13.75   Handle
STL1R130 American put 130.00 16/06-2011 15.25 17.25 16.75   Handle
STL1R135 American put 135.00 16/06-2011 18.50 20.50 19.75   Handle
STL1R140 American put 140.00 16/06-2011 21.75 24.00 23.25   Handle
STL1R145 American put 145.00 16/06-2011 25.75 28.00 27.00   Handle
STL1R150 American put 150.00 16/06-2011 30.00 33.00 30.75   Handle
STL1R160 American put 160.00 16/06-2011 38.25 41.25 39.25   Handle
American call
STL0I105 American call 105.00 16/09-2010 17.75 19.25 18.25   Handle
STL0I110 American call 110.00 16/09-2010 12.75 14.00 13.25   Handle
STL0I115 American call 115.00 16/09-2010 8.00 9.00 8.50   Handle
STL0I120 American call 120.00 16/09-2010 3.80 4.80 4.60 30 Handle
STL0I125 American call 125.00 16/09-2010 1.05 1.55 1.40 90 Handle
STL0I130 American call 130.00 16/09-2010 0.05 0.40 0.40   Handle
STL0I135 American call 135.00 16/09-2010 0.01 0.15 0.05   Handle
STL0I140 American call 140.00 16/09-2010 0.01 0.45 0.01   Handle
STL0I145 American call 145.00 16/09-2010 0.01 0.45 0.01   Handle
STL0I150 American call 150.00 16/09-2010 0.01 0.45 0.01   Handle
STL0I160 American call 160.00 16/09-2010   0.15 0.01   Handle
STL0I170 American call 170.00 16/09-2010   0.50 0.01   Handle
STL0I180 American call 180.00 16/09-2010   0.50 0.01   Handle
STL0I190 American call 190.00 16/09-2010   0.50 0.01   Handle
STL0I200 American call 200.00 16/09-2010   0.50 0.01   Handle
STL0J105 American call 105.00 21/10-2010 18.25 20.00 18.75   Handle
STL0J110 American call 110.00 21/10-2010 13.75 15.25 14.00   Handle
STL0J115 American call 115.00 21/10-2010 9.50 10.75 10.00   Handle
STL0J120 American call 120.00 21/10-2010 6.00 7.30 6.40   Handle
STL0J125 American call 125.00 21/10-2010 3.25 4.40 4.40 50 Handle
STL0J130 American call 130.00 21/10-2010 1.60 1.95 1.80 100 Handle
STL0J135 American call 135.00 21/10-2010 0.55 1.00 1.05   Handle
STL0J140 American call 140.00 21/10-2010 0.06 0.50 0.50   Handle
STL0J145 American call 145.00 21/10-2010 0.01 0.45 0.20   Handle
STL0K105 American call 105.00 18/11-2010 19.00 20.50 19.25   Handle
STL0K110 American call 110.00 18/11-2010 14.50 16.25 15.00   Handle
STL0K115 American call 115.00 18/11-2010 10.75 12.25 11.25   Handle
STL0K120 American call 120.00 18/11-2010 7.40 8.50 7.90   Handle
STL0K125 American call 125.00 18/11-2010 4.60 5.90 5.30   Handle
STL0K130 American call 130.00 18/11-2010 2.45 3.80 3.45   Handle
STL0K135 American call 135.00 18/11-2010 1.40 2.00 2.15   Handle
STL0K140 American call 140.00 18/11-2010 0.55 1.05 1.20 4 Handle
STL0L105 American call 105.00 16/12-2010 19.75 21.50 19.75   Handle
STL0L110 American call 110.00 16/12-2010 15.75 17.25 15.75   Handle
STL0L115 American call 115.00 16/12-2010 11.75 13.25 12.25   Handle
STL0L120 American call 120.00 16/12-2010 8.50 9.75 9.00 456 Handle
STL0L125 American call 125.00 16/12-2010 5.70 7.00 6.50   Handle
STL0L130 American call 130.00 16/12-2010 3.55 4.70 4.60   Handle
STL0L135 American call 135.00 16/12-2010 2.00 3.20 3.10   Handle
STL0L140 American call 140.00 16/12-2010 1.15 1.85 1.55 49 Handle
STL0L145 American call 145.00 16/12-2010 0.60 1.05 1.35   Handle
STL0L150 American call 150.00 16/12-2010 0.20 0.65 0.85   Handle
STL0L160 American call 160.00 16/12-2010 0.02 0.45 0.30   Handle
STL0L170 American call 170.00 16/12-2010 0.01 0.50 0.10   Handle
STL0L180 American call 180.00 16/12-2010 0.01 0.50 0.03   Handle
STL0L190 American call 190.00 16/12-2010 0.01 0.50 0.01   Handle
STL0L200 American call 200.00 16/12-2010 0.01 0.50 0.01   Handle
STL1C105 American call 105.00 17/03-2011 22.00 23.75 21.75   Handle
STL1C110 American call 110.00 17/03-2011 18.25 20.00 18.25   Handle
STL1C115 American call 115.00 17/03-2011 15.00 16.75 15.00   Handle
STL1C120 American call 120.00 17/03-2011 11.50 13.00 12.00   Handle
STL1C125 American call 125.00 17/03-2011 9.00 10.25 9.75   Handle
STL1C130 American call 130.00 17/03-2011 6.60 7.90 7.50   Handle
STL1C135 American call 135.00 17/03-2011 4.80 5.90 5.80   Handle
STL1C140 American call 140.00 17/03-2011 3.25 4.40 4.50   Handle
STL1C145 American call 145.00 17/03-2011 2.00 3.20 3.40   Handle
STL1C150 American call 150.00 17/03-2011 1.35 2.05 2.55   Handle
STL1C160 American call 160.00 17/03-2011 0.45 0.90 1.40   Handle
STL1C170 American call 170.00 17/03-2011 0.05 0.55 0.75   Handle
STL1F105 American call 105.00 16/06-2011 22.75 25.00 22.75   Handle
STL1F110 American call 110.00 16/06-2011 19.00 21.00 19.00   Handle
STL1F115 American call 115.00 16/06-2011 15.50 17.50 16.00   Handle
STL1F120 American call 120.00 16/06-2011 12.25 14.25 13.00   Handle
STL1F125 American call 125.00 16/06-2011 9.50 11.50 10.50   Handle
STL1F130 American call 130.00 16/06-2011 7.10 9.00 8.50   Handle
STL1F135 American call 135.00 16/06-2011 5.10 6.80 6.70   Handle
STL1F140 American call 140.00 16/06-2011 3.55 5.10 5.30   Handle
STL1F145 American call 145.00 16/06-2011 2.35 3.75 4.10   Handle
STL1F150 American call 150.00 16/06-2011 1.45 2.65 3.20   Handle
STL1F160 American call 160.00 16/06-2011 0.45 1.50 1.85   Handle
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder