Netfonds | Bli kunde | Min konto/For kunder | Handel | Livkonto | Verktøy | Marked mandag 06/09-2010 23:56:01
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fond | ValutaForsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 6. september
Oversikt
Kursliste
Største handler
Underliggende
Kurs i underliggende papir OBX (OBX Total Return Index)
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
338.91 0.85 0.25     338.06 341.23 338.06 338.06   3 099 907 361  
Derivater
Ticker Type Innløsningskurs Bortfall Kjøper Selger Siste Volum  
Warrants
BULL-OBX-X3-HA Warrants   31/12-1969 43.00 54.75 53.50 59 629 Handle
BEAR-OBX-X3-HA Warrants   31/12-1969 33.70 39.10 35.70 16 330 Handle
Unknown type (EU)
OBX0T06BU310 Unknown type (EU) 310.00 06/08-2010         Handle
OBX0T06BU320 Unknown type (EU) 320.00 06/08-2010         Handle
OBX0T06BU330 Unknown type (EU) 330.00 06/08-2010         Handle
OBX0T06BU340 Unknown type (EU) 340.00 06/08-2010         Handle
OBX0T06BU350 Unknown type (EU) 350.00 06/08-2010         Handle
OBX0T06BU360 Unknown type (EU) 360.00 06/08-2010         Handle
OBX0U17BU310 Unknown type (EU) 310.00 17/09-2010     0.93   Handle
OBX0U17BU320 Unknown type (EU) 320.00 17/09-2010     0.82   Handle
OBX0U17BU330 Unknown type (EU) 330.00 17/09-2010     0.65   Handle
OBX0U17BU340 Unknown type (EU) 340.00 17/09-2010     0.45   Handle
OBX0U17BU350 Unknown type (EU) 350.00 17/09-2010     0.27   Handle
OBX0U17BU360 Unknown type (EU) 360.00 17/09-2010         Handle
European put
OBX0U240 European put 240.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U245 European put 245.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U250 European put 250.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U255 European put 255.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U260 European put 260.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U265 European put 265.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U270 European put 270.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U275 European put 275.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U280 European put 280.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U285 European put 285.00 16/09-2010     0.01   Handle
OBX0U290 European put 290.00 16/09-2010 0.01 0.75 0.01   Handle
OBX0U295 European put 295.00 16/09-2010 0.01 0.75 0.01   Handle
OBX0U300 European put 300.00 16/09-2010 0.10 0.75 0.03   Handle
OBX0U305 European put 305.00 16/09-2010 0.06 0.75 0.35 200 Handle
OBX0U310 European put 310.00 16/09-2010 0.06 0.75 0.20   Handle
OBX0U315 European put 315.00 16/09-2010 0.25 0.75 0.60 1 000 Handle
OBX0U320 European put 320.00 16/09-2010 0.60 1.15 0.75 10 Handle
OBX0U325 European put 325.00 16/09-2010 1.35 1.70 1.70   Handle
OBX0U330 European put 330.00 16/09-2010 2.10 2.65 2.40 10 Handle
OBX0U335 European put 335.00 16/09-2010 3.40 4.30 4.80   Handle
OBX0U340 European put 340.00 16/09-2010 5.50 6.40 6.00 10 Handle
OBX0U345 European put 345.00 16/09-2010 8.25 9.00 7.80 120 Handle
OBX0U350 European put 350.00 16/09-2010 11.25 12.75 14.00   Handle
OBX0U355 European put 355.00 16/09-2010 15.50 17.00 18.00   Handle
OBX0U360 European put 360.00 16/09-2010 20.00 21.75 22.50   Handle
OBX0U365 European put 365.00 16/09-2010 24.25 26.75 27.00   Handle
OBX0U370 European put 370.00 16/09-2010 29.50 32.00 32.00   Handle
OBX0U375 European put 375.00 16/09-2010     36.75   Handle
OBX0U380 European put 380.00 16/09-2010     41.75   Handle
OBX0U385 European put 385.00 16/09-2010     46.75   Handle
OBX0U390 European put 390.00 16/09-2010     51.75   Handle
OBX0U395 European put 395.00 16/09-2010     56.75   Handle
OBX0V240 European put 240.00 21/10-2010     0.01   Handle
OBX0V245 European put 245.00 21/10-2010     0.01   Handle
OBX0V250 European put 250.00 21/10-2010     0.01   Handle
OBX0V255 European put 255.00 21/10-2010     0.01   Handle
OBX0V260 European put 260.00 21/10-2010     0.01   Handle
OBX0V265 European put 265.00 21/10-2010     0.02   Handle
OBX0V270 European put 270.00 21/10-2010     0.05   Handle
OBX0V275 European put 275.00 21/10-2010     0.09   Handle
OBX0V280 European put 280.00 21/10-2010     0.20   Handle
OBX0V285 European put 285.00 21/10-2010     0.30   Handle
OBX0V290 European put 290.00 21/10-2010     0.50   Handle
OBX0V295 European put 295.00 21/10-2010     0.75   Handle
OBX0V300 European put 300.00 21/10-2010 2.00 3.50 2.45 100 Handle
OBX0V305 European put 305.00 21/10-2010 2.20 3.60 1.70   Handle
OBX0V310 European put 310.00 21/10-2010 2.85 4.10 2.45   Handle
OBX0V315 European put 315.00 21/10-2010 3.75 5.00 3.40   Handle
OBX0V320 European put 320.00 21/10-2010 4.70 6.00 5.90 2 500 Handle
OBX0V325 European put 325.00 21/10-2010 5.90 7.00 6.20   Handle
OBX0V330 European put 330.00 21/10-2010 7.50 8.50 7.80 1 100 Handle
OBX0V335 European put 335.00 21/10-2010 9.00 10.25 10.25   Handle
OBX0V340 European put 340.00 21/10-2010 10.75 12.50 12.75   Handle
OBX0V345 European put 345.00 21/10-2010 13.25 14.75 15.50   Handle
OBX0V350 European put 350.00 21/10-2010 15.75 17.50 18.50   Handle
OBX0V355 European put 355.00 21/10-2010 18.75 20.75 22.00   Handle
OBX0V360 European put 360.00 21/10-2010 22.00 24.50 25.75   Handle
OBX0V365 European put 365.00 21/10-2010 26.00 28.50 29.50   Handle
OBX0V370 European put 370.00 21/10-2010 30.00 32.50 33.75   Handle
OBX0V375 European put 375.00 21/10-2010 33.50 37.25 38.00   Handle
OBX0V380 European put 380.00 21/10-2010 38.00 41.75 42.50   Handle
OBX0V385 European put 385.00 21/10-2010 42.75 46.50 47.00   Handle
OBX0V390 European put 390.00 21/10-2010 47.50 51.25 51.50   Handle
OBX0V395 European put 395.00 21/10-2010 52.50 56.25 56.25   Handle
OBX0V400 European put 400.00 21/10-2010 57.50 61.25 61.25   Handle
OBX0V405 European put 405.00 21/10-2010     66.00   Handle
OBX0V410 European put 410.00 21/10-2010     71.00   Handle
OBX0W265 European put 265.00 18/11-2010     0.20   Handle
OBX0W270 European put 270.00 18/11-2010     0.35   Handle
OBX0W275 European put 275.00 18/11-2010     0.50   Handle
OBX0W280 European put 280.00 18/11-2010     0.70   Handle
OBX0W285 European put 285.00 18/11-2010     1.05   Handle
OBX0W290 European put 290.00 18/11-2010 2.80 4.30 1.45   Handle
OBX0W295 European put 295.00 18/11-2010 3.35 4.90 2.00   Handle
OBX0W300 European put 300.00 18/11-2010 3.95 5.50 2.70   Handle
OBX0W305 European put 305.00 18/11-2010 4.60 5.70 3.55   Handle
OBX0W310 European put 310.00 18/11-2010 5.50 6.60 4.60   Handle
OBX0W315 European put 315.00 18/11-2010 6.40 7.60 5.90   Handle
OBX0W320 European put 320.00 18/11-2010 7.50 9.00 7.30   Handle
OBX0W325 European put 325.00 18/11-2010 8.75 10.25 9.25   Handle
OBX0W330 European put 330.00 18/11-2010 10.25 12.00 11.00   Handle
OBX0W335 European put 335.00 18/11-2010 12.00 13.75 13.25   Handle
OBX0W340 European put 340.00 18/11-2010 13.75 15.75 15.75   Handle
OBX0W345 European put 345.00 18/11-2010 16.00 18.00 18.50   Handle
OBX0W350 European put 350.00 18/11-2010 18.75 20.75 21.50   Handle
OBX0W355 European put 355.00 18/11-2010 21.25 24.00 24.75   Handle
OBX0W360 European put 360.00 18/11-2010 24.50 27.00 28.25   Handle
OBX0W365 European put 365.00 18/11-2010 28.00 30.50 31.75   Handle
OBX0W370 European put 370.00 18/11-2010 31.25 34.50 35.50   Handle
OBX0W375 European put 375.00 18/11-2010 35.00 38.75 39.50   Handle
OBX0W380 European put 380.00 18/11-2010 39.00 42.75 43.75   Handle
OBX0W385 European put 385.00 18/11-2010 43.25 47.00 48.00   Handle
OBX0W390 European put 390.00 18/11-2010         Handle
OBX1M265 European put 265.00 20/01-2011 3.55 5.60 1.10   Handle
OBX1M270 European put 270.00 20/01-2011 3.95 5.70 1.45   Handle
OBX1M275 European put 275.00 20/01-2011 4.40 6.30 1.85   Handle
OBX1M280 European put 280.00 20/01-2011 4.90 7.00 2.40   Handle
OBX1M285 European put 285.00 20/01-2011 5.50 7.70 3.05   Handle
OBX1M290 European put 290.00 20/01-2011 6.20 8.50 3.80   Handle
OBX1M295 European put 295.00 20/01-2011 6.90 9.50 4.70   Handle
OBX1M300 European put 300.00 20/01-2011 8.00 10.25 5.80   Handle
OBX1M305 European put 305.00 20/01-2011 8.75 10.25 7.00   Handle
OBX1M310 European put 310.00 20/01-2011 10.00 11.75 8.50   Handle
OBX1M315 European put 315.00 20/01-2011 11.00 13.00 10.00   Handle
OBX1M320 European put 320.00 20/01-2011 12.25 14.00 11.75   Handle
OBX1M325 European put 325.00 20/01-2011 13.75 15.50 13.50   Handle
OBX1M330 European put 330.00 20/01-2011 15.25 17.25 15.75   Handle
OBX1M335 European put 335.00 20/01-2011 17.00 19.00 18.00   Handle
OBX1M340 European put 340.00 20/01-2011 19.00 21.00 20.50   Handle
OBX1M345 European put 345.00 20/01-2011 21.00 23.25 23.25   Handle
OBX1M350 European put 350.00 20/01-2011 23.25 25.75 26.00   Handle
OBX1M355 European put 355.00 20/01-2011 25.75 28.50 29.00   Handle
OBX1M360 European put 360.00 20/01-2011 28.50 31.25 32.25   Handle
OBX1M365 European put 365.00 20/01-2011 31.25 34.50 35.50   Handle
OBX1M370 European put 370.00 20/01-2011 34.50 37.75 39.00   Handle
OBX1M375 European put 375.00 20/01-2011 37.75 41.50 42.75   Handle
OBX1M380 European put 380.00 20/01-2011 41.25 45.00 46.50   Handle
OBX1M385 European put 385.00 20/01-2011 45.00 48.75 50.25   Handle
OBX1M390 European put 390.00 20/01-2011 48.50 52.75 54.25   Handle
OBX1M395 European put 395.00 20/01-2011 53.00 56.75 58.50   Handle
Unknown type (EO)
OBX0H06BO310 Unknown type (EO) 310.00 06/08-2010         Handle
OBX0H06BO320 Unknown type (EO) 320.00 06/08-2010         Handle
OBX0H06BO330 Unknown type (EO) 330.00 06/08-2010         Handle
OBX0H06BO340 Unknown type (EO) 340.00 06/08-2010         Handle
OBX0H06BO350 Unknown type (EO) 350.00 06/08-2010         Handle
OBX0H06BO360 Unknown type (EO) 360.00 06/08-2010         Handle
OBX0I17BO310 Unknown type (EO) 310.00 17/09-2010     0.07   Handle
OBX0I17BO320 Unknown type (EO) 320.00 17/09-2010     0.18   Handle
OBX0I17BO330 Unknown type (EO) 330.00 17/09-2010     0.35   Handle
OBX0I17BO340 Unknown type (EO) 340.00 17/09-2010     0.54   Handle
OBX0I17BO350 Unknown type (EO) 350.00 17/09-2010     0.73   Handle
OBX0I17BO360 Unknown type (EO) 360.00 17/09-2010         Handle
European call
OBX0I240 European call 240.00 16/09-2010     98.50   Handle
OBX0I245 European call 245.00 16/09-2010     93.50   Handle
OBX0I250 European call 250.00 16/09-2010     88.50   Handle
OBX0I255 European call 255.00 16/09-2010     83.50   Handle
OBX0I260 European call 260.00 16/09-2010     78.50   Handle
OBX0I265 European call 265.00 16/09-2010     73.50   Handle
OBX0I270 European call 270.00 16/09-2010     68.50   Handle
OBX0I275 European call 275.00 16/09-2010     63.50   Handle
OBX0I280 European call 280.00 16/09-2010     58.50   Handle
OBX0I285 European call 285.00 16/09-2010     53.50   Handle
OBX0I290 European call 290.00 16/09-2010     48.50   Handle
OBX0I295 European call 295.00 16/09-2010     43.50   Handle
OBX0I300 European call 300.00 16/09-2010 37.25 41.00 38.50   Handle
OBX0I305 European call 305.00 16/09-2010 32.50 35.75 33.50   Handle
OBX0I310 European call 310.00 16/09-2010 28.50 30.75 28.75   Handle
OBX0I315 European call 315.00 16/09-2010 23.75 26.00 24.00   Handle
OBX0I320 European call 320.00 16/09-2010 19.50 21.25 19.50   Handle
OBX0I325 European call 325.00 16/09-2010 15.00 16.75 15.25   Handle
OBX0I330 European call 330.00 16/09-2010 11.00 12.75 11.50   Handle
OBX0I335 European call 335.00 16/09-2010 7.80 9.00 9.25 540 Handle
OBX0I340 European call 340.00 16/09-2010 4.80 5.90 5.90 650 Handle
OBX0I345 European call 345.00 16/09-2010 3.00 3.75 3.40 20 Handle
OBX0I350 European call 350.00 16/09-2010 1.55 1.90 2.30   Handle
OBX0I355 European call 355.00 16/09-2010 0.55 1.05 1.35   Handle
OBX0I360 European call 360.00 16/09-2010 0.02 0.70 0.75   Handle
OBX0I365 European call 365.00 16/09-2010 0.01 0.70 0.40   Handle
OBX0I370 European call 370.00 16/09-2010 0.01 0.70 0.20   Handle
OBX0I375 European call 375.00 16/09-2010 0.01 0.75 0.09   Handle
OBX0I380 European call 380.00 16/09-2010 0.01 0.75 0.04   Handle
OBX0I385 European call 385.00 16/09-2010 0.01 0.75 0.02   Handle
OBX0I390 European call 390.00 16/09-2010 0.01 2.00 0.01   Handle
OBX0I395 European call 395.00 16/09-2010 0.01 2.00 0.01   Handle
OBX0J240 European call 240.00 21/10-2010     99.00   Handle
OBX0J245 European call 245.00 21/10-2010     94.00   Handle
OBX0J250 European call 250.00 21/10-2010     89.00   Handle
OBX0J255 European call 255.00 21/10-2010     84.00   Handle
OBX0J260 European call 260.00 21/10-2010     79.25   Handle
OBX0J265 European call 265.00 21/10-2010     74.25   Handle
OBX0J270 European call 270.00 21/10-2010     69.25   Handle
OBX0J275 European call 275.00 21/10-2010     64.25   Handle
OBX0J280 European call 280.00 21/10-2010     59.25   Handle
OBX0J285 European call 285.00 21/10-2010     54.50   Handle
OBX0J290 European call 290.00 21/10-2010     49.75   Handle
OBX0J295 European call 295.00 21/10-2010     45.00   Handle
OBX0J300 European call 300.00 21/10-2010 40.75 44.50 40.25   Handle
OBX0J305 European call 305.00 21/10-2010 36.50 39.75 36.00   Handle
OBX0J310 European call 310.00 21/10-2010 32.00 35.25 31.75   Handle
OBX0J315 European call 315.00 21/10-2010 28.25 30.75 27.50   Handle
OBX0J320 European call 320.00 21/10-2010 24.25 26.75 23.75   Handle
OBX0J325 European call 325.00 21/10-2010 20.50 23.00 20.25   Handle
OBX0J330 European call 330.00 21/10-2010 17.25 19.00 17.25   Handle
OBX0J335 European call 335.00 21/10-2010 14.00 15.75 14.25   Handle
OBX0J340 European call 340.00 21/10-2010 11.25 12.75 12.00 10 Handle
OBX0J345 European call 345.00 21/10-2010 9.00 9.75 9.50   Handle
OBX0J350 European call 350.00 21/10-2010 6.80 7.60 7.50 73 Handle
OBX0J355 European call 355.00 21/10-2010 4.80 5.60 5.40 1 100 Handle
OBX0J360 European call 360.00 21/10-2010 3.30 4.50 4.80   Handle
OBX0J365 European call 365.00 21/10-2010 2.05 3.50 3.65   Handle
OBX0J370 European call 370.00 21/10-2010 1.50 1.95 2.80   Handle
OBX0J375 European call 375.00 21/10-2010 0.95 2.20 2.10   Handle
OBX0J380 European call 380.00 21/10-2010 0.50 1.25 1.55   Handle
OBX0J385 European call 385.00 21/10-2010 0.25 0.75 1.15   Handle
OBX0J390 European call 390.00 21/10-2010 0.05 0.80 0.85   Handle
OBX0J395 European call 395.00 21/10-2010 0.01 0.75 0.60   Handle
OBX0J400 European call 400.00 21/10-2010 0.01 0.75 0.45   Handle
OBX0J405 European call 405.00 21/10-2010     0.30   Handle
OBX0J410 European call 410.00 21/10-2010     0.20   Handle
OBX0K265 European call 265.00 18/11-2010     75.00   Handle
OBX0K270 European call 270.00 18/11-2010     70.25   Handle
OBX0K275 European call 275.00 18/11-2010     65.25   Handle
OBX0K280 European call 280.00 18/11-2010     60.50   Handle
OBX0K285 European call 285.00 18/11-2010     56.00   Handle
OBX0K290 European call 290.00 18/11-2010     51.25   Handle
OBX0K295 European call 295.00 18/11-2010     47.00   Handle
OBX0K300 European call 300.00 18/11-2010 43.50 47.25 42.50   Handle
OBX0K305 European call 305.00 18/11-2010 39.50 42.75 38.50   Handle
OBX0K310 European call 310.00 18/11-2010 35.50 38.75 34.50   Handle
OBX0K315 European call 315.00 18/11-2010 31.50 34.75 30.75   Handle
OBX0K320 European call 320.00 18/11-2010 27.75 30.50 27.25   Handle
OBX0K325 European call 325.00 18/11-2010 24.25 26.75 24.00   Handle
OBX0K330 European call 330.00 18/11-2010 20.75 23.25 21.00   Handle
OBX0K335 European call 335.00 18/11-2010 17.75 19.75 18.25   Handle
OBX0K340 European call 340.00 18/11-2010 14.75 16.75 15.75   Handle
OBX0K345 European call 345.00 18/11-2010 12.00 14.00 13.50   Handle
OBX0K350 European call 350.00 18/11-2010 10.00 11.00 11.50   Handle
OBX0K355 European call 355.00 18/11-2010 7.80 9.00 9.75   Handle
OBX0K360 European call 360.00 18/11-2010 6.00 7.00 8.25   Handle
OBX0K365 European call 365.00 18/11-2010 4.50 5.80 6.80   Handle
OBX0K370 European call 370.00 18/11-2010 3.20 4.60 5.60   Handle
OBX0K375 European call 375.00 18/11-2010 2.15 3.65 4.60   Handle
OBX0K380 European call 380.00 18/11-2010 1.05 3.40 3.75   Handle
OBX0K385 European call 385.00 18/11-2010 0.60 2.60 3.05   Handle
OBX0K390 European call 390.00 18/11-2010         Handle
OBX1A265 European call 265.00 20/01-2011     77.50   Handle
OBX1A270 European call 270.00 20/01-2011     73.00   Handle
OBX1A275 European call 275.00 20/01-2011     68.25   Handle
OBX1A280 European call 280.00 20/01-2011     64.00   Handle
OBX1A285 European call 285.00 20/01-2011     59.50   Handle
OBX1A290 European call 290.00 20/01-2011     55.50   Handle
OBX1A295 European call 295.00 20/01-2011     51.25   Handle
OBX1A300 European call 300.00 20/01-2011 49.50 53.25 47.50   Handle
OBX1A305 European call 305.00 20/01-2011 45.50 49.00 43.75   Handle
OBX1A310 European call 310.00 20/01-2011 41.50 45.00 40.00   Handle
OBX1A315 European call 315.00 20/01-2011 37.75 41.25 36.75   Handle
OBX1A320 European call 320.00 20/01-2011 34.25 37.50 33.50   Handle
OBX1A325 European call 325.00 20/01-2011 30.50 33.75 30.25   Handle
OBX1A330 European call 330.00 20/01-2011 27.50 30.00 27.50   Handle
OBX1A335 European call 335.00 20/01-2011 24.25 26.75 24.75   Handle
OBX1A340 European call 340.00 20/01-2011 21.25 23.75 22.25   Handle
OBX1A345 European call 345.00 20/01-2011 18.50 20.50 20.00   Handle
OBX1A350 European call 350.00 20/01-2011 16.00 17.75 18.00   Handle
OBX1A355 European call 355.00 20/01-2011 13.50 15.50 16.00   Handle
OBX1A360 European call 360.00 20/01-2011 11.50 13.25 14.25   Handle
OBX1A365 European call 365.00 20/01-2011 9.50 11.00 12.50   Handle
OBX1A370 European call 370.00 20/01-2011 8.00 9.25 11.00   Handle
OBX1A375 European call 375.00 20/01-2011 6.60 8.75 9.75   Handle
OBX1A380 European call 380.00 20/01-2011 5.30 7.40 8.50   Handle
OBX1A385 European call 385.00 20/01-2011 4.20 6.20 7.40   Handle
OBX1A390 European call 390.00 20/01-2011 3.15 5.50 6.50   Handle
OBX1A395 European call 395.00 20/01-2011 2.40 4.50 5.60   Handle
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder